Piyasalarda Döviz Fiyatları
Döviz Adı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Makas | Makas (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar 12:20:00 | 46,28 | 46,28 % 0,02 | 46,30 | 46,24 | 46,28 | 0,00 | %0,01 |
Euro 12:20:02 | 53,75 | 53,76 % 0,36 | 53,83 | 53,58 | 53,76 | 0,01 | %0,02 |
Sterlin 12:20:01 | 62,20 | 62,21 % 0,17 | 62,34 | 62,15 | 62,20 | 0,01 | %0,02 |
İsviçre Frankı 12:20:11 | 58,32 | 58,37 % 0,49 | 58,39 | 58,06 | 58,35 | 0,04 | %0,08 |
Japon Yeni 10:51:00 | 0,29 | 0,29 % 0,07 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | %0,24 |
Suudi Riyali 12:20:11 | 12,33 | 12,33 % 0,03 | 12,33 | 12,32 | 12,33 | 0,00 | %0,03 |
BAE Dirhemi 12:19:45 | 12,60 | 12,61 % 0,04 | 12,61 | 12,59 | 12,60 | 0,01 | %0,07 |
Katar Riyali 12:19:45 | 12,23 | 13,13 % 0,10 | 12,69 | 12,67 | 12,68 | 0,90 | %6,86 |
Kuveyt Dinarı 12:07:11 | 149,88 | 150,41 % 0,11 | 150,17 | 149,78 | 150,15 | 0,53 | %0,35 |
Dolar Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas (%) |
|---|---|---|---|---|
12:15:35 | 45,56 | 46,91 | 1,35 | %2,87 |
12:16:09 | 45,96 | 46,61 | 0,65 | %1,40 |
15:30:04 | 46,09 | 46,17 | 0,08 | %0,18 |
12:18:34 | 45,88 | 46,81 | 0,93 | %1,98 |
10:05:11 | 45,32 | 47,16 | 1,83 | %3,89 |
12:18:57 | 45,86 | 46,84 | 0,97 | %2,07 |
Döviz alış-satış işlemi, mevduat sahiplerinin birikimlerini değerlendirebileceği bir yatırım aracıdır. Bu işlem, elinizde bulunan para birimini döviz büroları veya bankalar aracılığıyla yabancı para cinsine çevirme veya tam tersi şeklinde gerçekleşir. Döviz alım ve döviz satış işlemleri arasındaki fiyat farkına "kur marjı" adı verilir. Bu marj, piyasanın istikrarsızlığı gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Döviz kurları, Merkez Bankası müdahaleleri ve piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli olarak değişir. Bu dalgalanmalar, yatırımcılara kısa ve orta vadeli kazanç fırsatları sunar. Döviz işlemleri için farklı seçenekler sunulur; internet bankacılığı üzerinden online döviz alım-satım işlemi yapmak bu seçeneklerden biridir. Aynı zamanda döviz alış-satış işlemlerinde farklı para birimleri arasında oluşan anlık değer farklarından faydalanmak da mümkündür. Bu tür arbitraj işlemleri, yatırımcılara risk almadan kazanç sağlayabilir. Yatırımcılar, en uygun döviz kurlarını takip ederek döviz işlemlerini en hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilirler. İnternet bankacılığı, mobil uygulamalar ve ATM'ler aracılığıyla döviz alış-satış işlemleri gerçekleştirilebilir.