Piyasalarda Döviz Fiyatları
Döviz Adı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Makas | Makas (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar 07:51:31 | 40,28 | 40,38 % 0,09 | 40,36 | 40,08 | 40,33 | 0,09 | %0,23 |
Euro 07:51:39 | 46,79 | 47,02 % 0,20 | 47,09 | 46,68 | 46,91 | 0,23 | %0,50 |
Sterlin 07:52:00 | 54,10 | 54,29 % 0,01 | 54,32 | 54,01 | 54,20 | 0,19 | %0,36 |
İsviçre Frankı 07:48:02 | 50,17 | 50,30 % 0,29 | 50,28 | 49,96 | 50,23 | 0,13 | %0,26 |
Japon Yeni 07:47:51 | 0,27 | 0,27 % 0,07 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | %0,59 |
Suudi Riyali 07:48:20 | 10,73 | 10,78 % 0,08 | 10,76 | 10,70 | 10,75 | 0,05 | %0,45 |
BAE Dirhemi 07:48:20 | 10,97 | 11,00 % 0,10 | 10,99 | 10,93 | 10,98 | 0,03 | %0,28 |
Katar Riyali 07:48:20 | 10,71 | 11,52 % 0,40 | 11,12 | 11,02 | 11,11 | 0,81 | %7,07 |
Kuveyt Dinarı 04:00:08 | 131,66 | 132,33 % 0,24 | 132,02 | 131,92 | 131,99 | 0,67 | %0,51 |
Dolar Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas (%) |
---|---|---|---|---|
22:05:43 | 34,62 | 37,32 | 2,70 | %7,23 |
07:50:34 | 38,93 | 41,68 | 2,74 | %6,58 |
00:16:09 | 39,25 | 41,25 | 2,01 | %4,87 |
15:30:06 | 40,20 | 40,27 | 0,07 | %0,18 |
18:00:49 | 39,13 | 41,43 | 2,30 | %5,55 |
04:50:09 | 39,19 | 41,19 | 2,00 | %4,86 |
00:01:10 | 39,81 | 40,60 | 0,80 | %1,96 |
00:09:56 | 39,08 | 41,49 | 2,42 | %5,83 |
Döviz alış-satış işlemi, mevduat sahiplerinin birikimlerini değerlendirebileceği bir yatırım aracıdır. Bu işlem, elinizde bulunan para birimini döviz büroları veya bankalar aracılığıyla yabancı para cinsine çevirme veya tam tersi şeklinde gerçekleşir. Döviz alım ve döviz satış işlemleri arasındaki fiyat farkına "kur marjı" adı verilir. Bu marj, piyasanın istikrarsızlığı gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Döviz kurları, Merkez Bankası müdahaleleri ve piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli olarak değişir. Bu dalgalanmalar, yatırımcılara kısa ve orta vadeli kazanç fırsatları sunar. Döviz işlemleri için farklı seçenekler sunulur; internet bankacılığı üzerinden online döviz alım-satım işlemi yapmak bu seçeneklerden biridir. Aynı zamanda döviz alış-satış işlemlerinde farklı para birimleri arasında oluşan anlık değer farklarından faydalanmak da mümkündür. Bu tür arbitraj işlemleri, yatırımcılara risk almadan kazanç sağlayabilir. Yatırımcılar, en uygun döviz kurlarını takip ederek döviz işlemlerini en hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilirler. İnternet bankacılığı, mobil uygulamalar ve ATM'ler aracılığıyla döviz alış-satış işlemleri gerçekleştirilebilir.