Piyasalarda Döviz Fiyatları
Döviz Adı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Makas | Makas (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar 23:59:57 | 35,41 | 35,56 % 0,16 | 35,57 | 35,42 | 35,49 | 0,15 | %0,42 |
Euro 23:59:59 | 36,39 | 36,56 % 0,36 | 36,73 | 36,41 | 36,48 | 0,17 | %0,46 |
Sterlin 23:59:59 | 43,08 | 43,29 % 0,53 | 43,56 | 43,12 | 43,18 | 0,22 | %0,50 |
İsviçre Frankı 23:59:59 | 38,70 | 38,87 % 0,25 | 39,09 | 38,74 | 38,78 | 0,17 | %0,45 |
Japon Yeni 23:59:57 | 0,23 | 0,23 % 0,74 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | %0,66 |
Suudi Riyali 23:59:33 | 9,43 | 9,49 % 0,17 | 9,50 | 9,44 | 9,46 | 0,06 | %0,68 |
BAE Dirhemi 23:59:31 | 9,64 | 9,68 % 0,16 | 9,68 | 9,64 | 9,66 | 0,04 | %0,42 |
Katar Riyali 23:59:29 | 9,72 | 9,77 % 0,17 | 9,80 | 9,73 | 9,75 | 0,05 | %0,53 |
Kuveyt Dinarı 23:36:07 | 115,04 | 115,47 % 0,30 | 115,33 | 115,11 | 115,26 | 0,43 | %0,37 |
Dolar Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas (%) |
---|---|---|---|---|
11:24:21 | 34,01 | 36,71 | 2,70 | %7,35 |
11:24:21 | 34,61 | 36,41 | 1,80 | %4,94 |
11:24:21 | 34,40 | 36,42 | 2,02 | %5,54 |
11:24:21 | 35,41 | 35,48 | 0,06 | %0,18 |
11:24:21 | 34,40 | 36,75 | 2,35 | %6,39 |
11:24:21 | 34,50 | 36,50 | 2,00 | %5,48 |
11:24:21 | 35,14 | 35,84 | 0,70 | %1,96 |
11:24:21 | 35,03 | 36,09 | 1,07 | %2,96 |
Döviz alış-satış işlemi, mevduat sahiplerinin birikimlerini değerlendirebileceği bir yatırım aracıdır. Bu işlem, elinizde bulunan para birimini döviz büroları veya bankalar aracılığıyla yabancı para cinsine çevirme veya tam tersi şeklinde gerçekleşir. Döviz alım ve döviz satış işlemleri arasındaki fiyat farkına "kur marjı" adı verilir. Bu marj, piyasanın istikrarsızlığı gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Döviz kurları, Merkez Bankası müdahaleleri ve piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli olarak değişir. Bu dalgalanmalar, yatırımcılara kısa ve orta vadeli kazanç fırsatları sunar. Döviz işlemleri için farklı seçenekler sunulur; internet bankacılığı üzerinden online döviz alım-satım işlemi yapmak bu seçeneklerden biridir. Aynı zamanda döviz alış-satış işlemlerinde farklı para birimleri arasında oluşan anlık değer farklarından faydalanmak da mümkündür. Bu tür arbitraj işlemleri, yatırımcılara risk almadan kazanç sağlayabilir. Yatırımcılar, en uygun döviz kurlarını takip ederek döviz işlemlerini en hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilirler. İnternet bankacılığı, mobil uygulamalar ve ATM'ler aracılığıyla döviz alış-satış işlemleri gerçekleştirilebilir.