Dolar Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas (%) |
---|---|---|---|---|
22:05:43 | 34,62 | 37,32 | 2,70 | %7,23 |
11:00:34 | 39,76 | 40,94 | 1,18 | %2,87 |
11:03:09 | 39,91 | 40,61 | 0,70 | %1,73 |
15:30:06 | 40,20 | 40,27 | 0,07 | %0,18 |
11:00:34 | 40,01 | 40,89 | 0,88 | %2,14 |
10:15:10 | 39,32 | 40,67 | 1,35 | %3,32 |
11:02:11 | 39,44 | 41,05 | 1,61 | %3,91 |
11:02:56 | 39,98 | 40,99 | 1,01 | %2,46 |
Euro Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas (%) |
---|---|---|---|---|
22:05:42 | 35,97 | 38,78 | 2,81 | %7,24 |
11:00:32 | 46,22 | 47,59 | 1,37 | %2,87 |
11:04:09 | 46,40 | 47,30 | 0,90 | %1,91 |
15:30:06 | 46,58 | 46,67 | 0,08 | %0,18 |
11:00:34 | 46,49 | 47,51 | 1,02 | %2,16 |
11:00:10 | 45,72 | 47,29 | 1,57 | %3,32 |
11:02:11 | 45,88 | 47,75 | 1,88 | %3,93 |
Sterlin Banka Kurları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas (%) |
---|---|---|---|---|
22:05:42 | 43,08 | 46,45 | 3,37 | %7,25 |
11:00:33 | 53,40 | 55,14 | 1,74 | %3,16 |
11:04:09 | 53,62 | 54,58 | 0,96 | %1,77 |
15:30:06 | 53,76 | 54,04 | 0,28 | %0,52 |
11:00:34 | 53,73 | 54,95 | 1,22 | %2,21 |
11:00:10 | 52,81 | 54,63 | 1,81 | %3,32 |
11:02:11 | 52,99 | 55,16 | 2,17 | %3,93 |
Döviz alımı ve satımı banka şubeleri üzerinden yapılabildiği gibi dijitalleşme ile beraber, internet bankacılığı ya da bankaların mobil uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilebilir. Döviz alım ve satımı yapan kurumlar, dövizi aldıkları fiyatın üzerinden satışını gerçekleştirirler. Fiyat farkı ise kurumların kar miktarlarını ve işlem giderlerini oluşturur. Döviz kuru, piyasa koşullarına bağlı olarak oluşur. Döviz kurunun değişmesinde etkili olan faktörler arasında, faiz oranları, enflasyon rakamları, siyasi durum, jeopolitik etkenler ile arz ve talep dengesi yer alır. Tüm bu etkenlere bağlı olarak anlık, günlük veya haftalık olarak döviz kurlarında değişim yaşanabilir. Döviz kurunda yaşanan değişimler, günlük yaşamdaki satın alma kararlarından uzun süreli yatırım kararlarına kadar birçok alanda etkili olabilir. Bankalar, alım ve satımını gerçekleştirdikleri döviz kurlarının anlık verilerini paylaşırlar.
Sen de ENUYGUN Finans'ın “Bankaların döviz kurları” sayfası ile bankaların döviz alış ve satış fiyatlarını görebilirsin.