Piyasalarda Dolar Fiyatları
Piyasa | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Makas | Makas (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altınkaynak 08:31:17 | 35,56 | 35,74 % 0,06 | 35,74 | 35,72 | 35,74 | 0,19 | %0,52 |
Kapalı Çarşı 17:00:54 | 35,63 | 35,64 % 0,32 | 35,64 | 35,56 | 35,64 | 0,01 | %0,03 |
Odacı 08:13:46 | 35,56 | 35,68 % 0,11 | 35,69 | 35,64 | 35,68 | 0,12 | %0,34 |
Spot 08:32:05 | 35,63 | 35,65 % 0,07 | 35,65 | 35,59 | 35,64 | 0,02 | %0,06 |
Bankalarda Dolar Fiyatları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas (%) |
---|---|---|---|---|
08:20:43 | 34,16 | 36,85 | 2,70 | %7,33 |
08:30:32 | 34,72 | 36,52 | 1,80 | %4,93 |
00:00:09 | 34,59 | 36,59 | 2,01 | %5,49 |
15:30:07 | 35,55 | 35,62 | 0,06 | %0,18 |
18:00:59 | 34,47 | 36,82 | 2,35 | %6,38 |
08:30:10 | 34,87 | 36,22 | 1,35 | %3,73 |
08:02:12 | 35,20 | 35,93 | 0,73 | %2,03 |
00:01:56 | 34,45 | 36,80 | 2,35 | %6,39 |
Dolar Fiyatları Değişim Grafiği
Dolar; ABD, Avustralya, Kanada, ve Güney Amerika olmak üzere pek çok ülkenin resmi para birimi olarak yer alır. Dünyanın en çok kullanılan para birimlerinden olan Amerikan doları ; 1, 2, 5, 10, 20, 50 ve 100'lük banknotlardan oluşur. Döviz kurları, arz-talep dengesine göre değişim gösterir. Arz-talep dengesinin değişiminde ise reel faiz oranları, gelir seviyesi, sermaye hareket oranları ve ödemeler dengesi gibi birçok etmen etkili olur.Döviz kurları arasında bulunan dolar da bu etmenlere bağlı olarak anlık değişim gösterebilir.
ENUYGUN Finans aracılığıyla dolar kurunu anlık olarak takip edebilirsin.