Piyasalarda Dolar Fiyatları
Piyasa | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Makas | Makas (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altınkaynak 11:54:24 | 46,22 | 46,38 % 0,00 | 46,42 | 46,26 | 46,38 | 0,16 | %0,34 |
Kapalı Çarşı 13:05:20 | 46,30 | 46,32 % 0,11 | 46,34 | 46,30 | 46,32 | 0,02 | %0,04 |
Odacı 20:23:44 | 46,25 | 46,35 % 0,01 | 46,45 | 43,34 | 46,35 | 0,10 | %0,22 |
Spot 23:59:57 | 46,25 | 46,29 % 0,15 | 46,34 | 46,18 | 46,27 | 0,04 | %0,08 |
Bankalarda Dolar Fiyatları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas (%) |
|---|---|---|---|---|
23:55:34 | 44,74 | 47,54 | 2,80 | %5,89 |
00:00:09 | 44,69 | 47,52 | 2,82 | %5,94 |
15:30:04 | 46,09 | 46,17 | 0,08 | %0,18 |
18:02:18 | 44,93 | 47,65 | 2,72 | %5,70 |
00:01:12 | 45,72 | 46,63 | 0,91 | %1,96 |
00:00:56 | 45,76 | 46,73 | 0,97 | %2,07 |
Dolar Fiyatları Değişim Grafiği
Dolar Fiyatlarını ENUYGUN Finans'tan Takip Edin
Dolar; ABD, Avustralya, Kanada, ve Güney Amerika olmak üzere pek çok ülkenin resmi para birimi olarak yer alır. Dünyanın en çok kullanılan para birimlerinden olan Amerikan doları ; 1, 2, 5, 10, 20, 50 ve 100'lük banknotlardan oluşur. Döviz kurları, arz-talep dengesine göre değişim gösterir. Arz-talep dengesinin değişiminde ise reel faiz oranları, gelir seviyesi, sermaye hareket oranları ve ödemeler dengesi gibi birçok etmen etkili olur.Döviz kurları arasında bulunan dolar da bu etmenlere bağlı olarak anlık değişim gösterebilir.
ENUYGUN Finans aracılığıyla dolar kurunu anlık olarak takip edebilirsin.
EnuygunFinans’da Bulabileceğiniz Diğer Finansal Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
Dolar Fiyatları