Piyasalarda Euro Fiyatları
Piyasa | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Makas | Makas (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot 11:06:03 | 37,13 | 37,16 % 0,01 | 37,24 | 37,11 | 37,14 | 0,03 | %0,08 |
Altınkaynak 11:06:06 | 36,90 | 37,15 % 0,34 | 37,27 | 37,14 | 37,15 | 0,25 | %0,66 |
Kapalı Çarşı 17:00:07 | 37,10 | 37,15 % 0,60 | 37,23 | 37,05 | 37,15 | 0,05 | %0,13 |
Odacı 11:03:47 | 36,96 | 37,08 % 0,09 | 37,16 | -1,03 | 37,08 | 0,12 | %0,32 |
Bankalarda Euro Fiyatları
Banka | Alış | Satış | Makas | Makas (%) |
---|---|---|---|---|
11:05:41 | 36,32 | 37,67 | 1,35 | %3,59 |
11:05:31 | 36,42 | 37,82 | 1,40 | %3,71 |
11:06:09 | 36,63 | 37,43 | 0,80 | %2,13 |
15:30:07 | 37,11 | 37,18 | 0,07 | %0,18 |
11:05:57 | 36,59 | 37,60 | 1,00 | %2,67 |
11:05:09 | 36,28 | 37,68 | 1,40 | %3,73 |
10:11:11 | 36,27 | 37,76 | 1,49 | %3,96 |
Euro Fiyatları Değişim Grafiği
Euro; Fransa, İspanya, Almanya, İtalya ve Hollanda gibi Avrupa Birliği (AB) içerisinde bulunan ülkelerinin resmi para birimi olarak yer alır. Monako ve Andorra gibi AB üyesi olmayan bazı ülkelerde de euro kullanır. Euro; 5,10, 20, 50, 100, 200 ve 500’lük olmak üzere 7 farklı banknottan oluşur.Döviz alış ve satış fiyatları anlık olarak değişim gösterebilir. Euro kurunun TL karşılığını güncel olarak ENUYGUN Finans'tan takip edebilir ve yıllara göre değişimlerini görebilirsin