Anapara (Min - maks) | 32 - 45 gün | 46 - 60 gün | 61 - 75 gün | 76 - 91 gün | 92 - 100 gün | 101 - 180 gün | 181 - 200 gün | 201 - 273 gün | 274 - 400 gün | 274 - 365 gün | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500.000 - 999.999 TL | %47,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.000.000 - 50.000.000 TL | %47,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50.000 - 299.999 TL | %47,00 | - | - | - | %45,50 | - | %41,00 | - | %31,75 | - | |
300.000 - 499.999 TL | %47,00 | - | - | - | %45,50 | %38,50 | %40,50 | - | - | %32,25 | |
3.000.000 - 50.000.000 TL | - | - | %44,50 | %43,00 | %46,00 | - | %43,50 | %37,00 | %35,50 | - | |
500.000 - 2.999.999 TL | - | - | - | - | %45,50 | %40,00 | %42,50 | %36,50 | %34,00 | - | |
5.000.000 - 50.000.000 TL | - | %45,00 | - | - | - | %41,00 | - | - | - | - | |
3.000.000 - 4.999.999 TL | - | %44,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.000.000 - 2.999.999 TL | - | %44,00 | %44,00 | %42,50 | - | - | - | - | - | - | |
300.000 - 999.999 TL | - | %43,25 | %43,00 | %41,50 | - | - | - | - | - | - | |
100.000 - 299.999 TL | - | %42,75 | %42,75 | %41,25 | - | %38,00 | - | - | - | - | |
50.000 - 99.999 TL | - | %42,25 | %42,00 | %40,50 | - | %37,50 | - | %35,00 | - | - | |
100.000 - 499.999 TL | - | - | - | - | - | - | - | %36,00 | - | - |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranları ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranları ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranları ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranları ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranları ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranları ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası olan Garanti BBVA, 1946 yılında kurulmuştur. Yurt içinde 1000'e yakın şubesi ve yurt dışı şubeleriyle zengin bir ağı bulunan bankanın 20 bine yakın da çalışanı vardır. 2014 yılında bankanın hisselerinin büyük çoğunluğu Doğuş Grubu tarafından Banca Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) grubuna satıldı. Bankanın bireysel emeklilik, sigorta, faktoring, yatırım ve finansal kiralama alanlarında iştirak şirketleri de bulunmaktadır. Garanti BBVA hisseleri İstanbul, İngiltere ve ABD borsalarında işlem görmektedir.
Banka | Faiz | Anapara (min - maks) | Vade | |
---|---|---|---|---|
![]() | %53,00 | 8.000 - 249.999 TL | 1 - 365 Gün | İncele |
![]() | %52,00 | 10.000 - 5.250.000 TL | 1 - 45 Gün | İncele |
![]() | %51,00 | 7.500 - 500.000 TL | 1 - 100 Gün | İncele |
![]() | %50,00 | 1.000 - 7.000.000 TL | 1 - 32 Gün | İncele |
![]() | %50,00 | 3.000 - 15.000.000 TL | 1 - 45 Gün | İncele |
![]() | %50,00 | 10.000 - 10.000.000 TL | 1 - 366 Gün | İncele |
![]() | %49,75 | 7.500 - 1.999.999 TL | 1 - 45 Gün | İncele |
![]() | %48,50 | 10.000 - 499.999 TL | 32 - 35 Gün | İncele |
![]() | %48,25 | 5.000 - 20.000.000 TL | 31 - 45 Gün | İncele |
![]() | %48,00 | 2.501 - 2.100.000 TL | 1 - 366 Gün | İncele |
%47,00 | 50.000 - 299.999 TL | 32 - 45 Gün | İncele | |
![]() | %47,00 | 500 - 250.000 TL | 32 - 91 Gün | İncele |
%47,00 | 200 - 1.000.000 TL | 1 - 540 Gün | İncele | |
![]() | %46,50 | 25.000 - 100.000 TL | 32 - 35 Gün | İncele |
![]() | %45,50 | 10.000 - 5.000.000 TL | 32 - 45 Gün | İncele |
![]() | %42,00 | 2.500 - 250.000 TL | 32 - 91 Gün | İncele |
![]() | %39,00 | 0 - 149.999 TL | 1 - 32 Gün | İncele |
%36,50 | 5.000 - 100.000 TL | 32 - 35 Gün | İncele |
Banka | TL Alt Limiti | USD Alt Limiti | EUR Alt Limiti |
---|---|---|---|
Garanti BBVA | 50.000 TL | - | - |
ENUYGUN Finans'ta yayınlanan mevduat faiz oranlarına göre düzenlenmiştir.
Garanti BBVA vadeli mevduat hesabı faiz oranları, vade süresi, mevduat tutarı, kampanya dönemleri, ekonomik koşullar ve Merkez Bankası’nın faiz kararlarına göre değişiklik gösterebilir. Güncel faiz oranları için sayfamızdaki tabloyu inceleyerek farklı vade seçenekleri için sunulan oranları karşılaştırabilirsin.
Evet, Garanti BBVA vadeli mevduat hesapları, yasal mevzuata uygun olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında yer alır. TMSF, belirlenen limite kadar mevduatlarını korur. 2025 yılında sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı her bir kişi için 950.000 TL olarak belirlenmiştir.
Vadeli mevduat hesabını açmak için sitemizden Garanti BBVA uygulamasına veya internet sitesine yönlendirebilirsin. Bu sayede hesabını online ve hızlı bir şekilde açabilirsin.
Garanti BBVA vadeli mevduat hesabındaki faiz geliri üzerinden yapılan stopaj kesintisini, hesap detayları sayfasında "Vergi Ödemesi" bölümünde görüntüleyebilirsin.
Mevduat sayfamızda Garanti BBVA vadeli mevduat güncel faiz oranlarını, vade seçeneklerini ve koşullarını, diğer bankaların vadeli mevduat teklifleriyle aynı anda karşılaştırabilirsin. Böylece net faiz getirisini kolayca öğrenerek en avantajlı vadeli mevduat hesabını bulabilirsin.