| Banka | Tutar | Faiz Oranı | Vade | |
|---|
 | 1 - 60.000 TL | %0,00 | 1 - 3 Ay | |
 | 250 - 25.000 TL | %0,00 | 1 - 6 Ay | |
 | 1.000 - 25.000 TL | %2,99 | 25 - 36 Ay | |
 | 1.000 - 100.000 TL | %2,99 | 3 - 12 Ay | |
 | 1.000 - 100.000 TL | %2,99 | 3 - 12 Ay | |
 | 1.000 - 20.000 TL | %2,99 | 34 - 36 Ay | |
 | 1.000 - 500.000 TL | %2,99 | 3 - 3 Ay | |
 | 1.000 - 100.000 TL | %3,29 | 1 - 12 Ay | |
 | 5.000 - 400.000 TL | %3,39 | 36 - 36 Ay | |
 | 5.000 - 125.000 TL | %3,39 | 25 - 36 Ay | |
 | 2.000 - 500.000 TL | %3,39 | 1 - 12 Ay | |
 | 1.000 - 125.000 TL | %3,49 | 25 - 36 Ay | |
 | 1.000 - 1.000.000 TL | %3,69 | 1 - 12 Ay | |
 | 1.000 - 125.000 TL | %3,94 | 25 - 36 Ay | |
 | 3.000 - 125.000 TL | %3,95 | 36 - 36 Ay | |
 | 3.000 - 250.000 TL | %4,99 | 3 - 12 Ay | |
 | 500 - 125.000 TL | %4,99 | 3 - 36 Ay | |
 | 1.000 - 200.000 TL | %5,06 | 1 - 12 Ay | |
Uyarı: Bu tabloda yer alan faiz oranları, Enuygun Finans'ta listelenen en düşük faiz oranlarına dayanmaktadır.
1 Yıllık Kredi Faiz Oranı Değişim Grafiği
Uyarı: Bu grafikte yer alan faiz oranları, Enuygun Finans'ta listelenen en düşük faiz oranlarına dayanmaktadır.