Banka | Tutar | Faiz Oranı | Vade | |
---|
| 1 - 30.000 TL | %0,00 | 1 - 3 Ay | |
| 1 - 20.000 TL | %0,00 | 1 - 6 Ay | |
| 1 - 35.000 TL | %0,00 | 1 - 6 Ay | |
| 1.000 - 15.000 TL | %0,99 | 3 - 6 Ay | |
| 5.000 - 50.000 TL | %2,99 | 10 - 12 Ay | |
| 1.000 - 50.000 TL | %3,19 | 25 - 36 Ay | |
| 1.000 - 450.000 TL | %3,55 | 1 - 12 Ay | |
| 1.000 - 100.000 TL | %3,74 | 13 - 24 Ay | |
| 1.000 - 100.000 TL | %3,74 | 13 - 24 Ay | |
| 3.000 - 50.000 TL | %3,95 | 36 - 36 Ay | |
| 2.000 - 300.000 TL | %3,99 | 1 - 12 Ay | |
| 50.000 - 50.000 TL | %4,03 | 25 - 33 Ay | |
| 1.000 - 100.000 TL | %4,03 | 13 - 24 Ay | |
| 500 - 50.000 TL | %4,35 | 3 - 36 Ay | |
| 10.000 - 50.000 TL | %4,99 | 3 - 36 Ay | |
| 1.000 - 200.000 TL | %5,25 | 1 - 12 Ay | |
Uyarı: Bu tabloda yer alan faiz oranları, Enuygun Finans'ta listelenen en düşük faiz oranlarına dayanmaktadır.
1 Yıllık Kredi Faiz Oranı Değişim Grafiği
Uyarı: Bu grafikte yer alan faiz oranları, Enuygun Finans'ta listelenen en düşük faiz oranlarına dayanmaktadır.