Banka | Tutar | Faiz Oranı | Vade | |
---|
 | 1 - 60.000 TL | %0,00 | 1 - 3 Ay | |
 | 250 - 25.000 TL | %0,00 | 1 - 6 Ay | |
 | 1.000 - 25.000 TL | %0,99 | 3 - 6 Ay | |
 | 1.000 - 100.000 TL | %2,99 | 24 - 24 Ay | |
 | 1.000 - 100.000 TL | %3,65 | 3 - 12 Ay | |
 | 1.000 - 100.000 TL | %3,65 | 3 - 12 Ay | |
 | 1.000 - 125.000 TL | %3,74 | 25 - 36 Ay | |
 | 1.000 - 450.000 TL | %3,75 | 1 - 12 Ay | |
 | 3.000 - 2.000.000 TL | %3,90 | 36 - 36 Ay | |
 | 1.000 - 125.000 TL | %4,13 | 25 - 36 Ay | |
 | 1.000 - 1.000.000 TL | %4,49 | 1 - 12 Ay | |
 | 3.000 - 250.000 TL | %4,99 | 3 - 12 Ay | |
 | 500 - 125.000 TL | %4,99 | 3 - 36 Ay | |
 | 1.000 - 250.000 TL | %5,25 | 1 - 12 Ay | |
 | 1.000 - 125.000 TL | %6,24 | 25 - 36 Ay | |
Uyarı: Bu tabloda yer alan faiz oranları, Enuygun Finans'ta listelenen en düşük faiz oranlarına dayanmaktadır.
1 Yıllık Kredi Faiz Oranı Değişim Grafiği
Uyarı: Bu grafikte yer alan faiz oranları, Enuygun Finans'ta listelenen en düşük faiz oranlarına dayanmaktadır.