Banka | Faiz | Anapara (min - maks) | Vade | |
---|---|---|---|---|
![]() | %53,00 | 8.000 - 249.999 TL | 1 Yıl | İncele |
![]() | %50,00 | 10.000 - 10.000.000 TL | 1 Yıl | İncele |
![]() | %48,00 | 2.501 - 2.100.000 TL | 1 Yıl | İncele |
%47,00 | 200 - 1.000.000 TL | 1 Yıl | İncele | |
![]() | %42,00 | 10.000 - 499.999 TL | 1 Yıl | İncele |
![]() | %37,50 | 100.000 - 499.999 TL | 1 Yıl | İncele |
![]() | %34,75 | 25.000 - 100.000 TL | 1 Yıl | İncele |
%31,75 | 50.000 - 299.999 TL | 1 Yıl | İncele | |
%27,00 | 5.000 - 250.000 TL | 1 Yıl | İncele | |
![]() | %25,00 | 10.000 - 5.000.000 TL | 1 Yıl | İncele |
![]() | %23,00 | 3.000 - 15.000.000 TL | 1 Yıl | İncele |
![]() | %6,00 | 500 - 2.500.000 TL | 1 Yıl | İncele |
Yıllık vadeli mevduat, belirlenen vade süresi boyunca anaparan üzerinden faiz getirisi sağlayan ve uzun vadeli birikim yapmayı amaçlayan bir mevduat türü. Genellikle 1 yıl ve daha uzun vadelerde açılabilen bu hesap, vade sonunda yıllık mevduat faizi getirisi ile birlikte anaparanı değerlendirme fırsatı sunar. Yıllık vadeli mevduat hesabında, faiz getirisi vade sonunda hesaplanarak anaparaya eklenir ve vade sonunda yıllık faiz getirisi elde edilir.
Bankaların sunduğu yıllık vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Bu nedenle yatırım yapmadan önce faiz oranlarını karşılaştırarak en uygun seçeneği belirlemek faydalı olabilir. Bazı bankalar yeni müşterilere özel kampanyalar sunarken, yüksek mevduat tutarlarına daha avantajlı faiz oranları da sağlayabilir. Stopaj oranları ise vadeye bağlı olarak farklılık gösterebilir, bu yüzden vergilendirme detaylarını da göz önünde bulundurmak önem arz eder.
Mevduat Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Vergi | Brüt Kazanç | Net Kazanç | Vade Sonu Tutar |
---|---|---|---|---|---|---|
100.000 TL | 1 Yıl | %39 | 29.250,00 TL | 390.000,00 TL | 360.750,00 TL | 1.360.750,00 TL |