Anapara (Min - maks) | 1 - 45 gün | |
---|---|---|
5.000 - 400.000 TL | %53,00 |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranları ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranları ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Banka | Faiz | Anapara (min - maks) | Vade | |
---|---|---|---|---|
![]() | %53,00 | 8.000 - 249.999 TL | 1 - 365 Gün | İncele |
![]() | %53,00 | 10.000 - 5.250.000 TL | 1 - 60 Gün | İncele |
![]() | %52,00 | 1.000 - 7.000.000 TL | 1 - 32 Gün | İncele |
![]() | %51,00 | 7.500 - 7.000.000 TL | 1 - 100 Gün | İncele |
![]() | %51,00 | 3.000 - 15.000.000 TL | 1 - 45 Gün | İncele |
![]() | %50,00 | 1.000 - 1.999.999 TL | 1 - 45 Gün | İncele |
![]() | %50,00 | 5.000 - 20.000.000 TL | 31 - 45 Gün | İncele |
![]() | %50,00 | 10.000 - 10.000.000 TL | 1 - 366 Gün | İncele |
![]() | %49,00 | 10.000 - 499.999 TL | 32 - 35 Gün | İncele |
![]() | %49,00 | 500 - 250.000 TL | 32 - 91 Gün | İncele |
%48,00 | 50.000 - 299.999 TL | 32 - 45 Gün | İncele | |
![]() | %48,00 | 10.000 - 5.000.000 TL | 32 - 45 Gün | İncele |
![]() | %48,00 | 2.501 - 2.100.000 TL | 1 - 366 Gün | İncele |
![]() | %47,00 | 25.000 - 100.000 TL | 32 - 35 Gün | İncele |
%47,00 | 200 - 1.000.000 TL | 1 - 540 Gün | İncele | |
![]() | %43,00 | 2.500 - 250.000 TL | 32 - 91 Gün | İncele |
![]() | %41,00 | 0 - 149.999 TL | 1 - 32 Gün | İncele |
%35,00 | 5.000 - 100.000 TL | 32 - 35 Gün | İncele |
Banka | TL Alt Limiti | USD Alt Limiti | EUR Alt Limiti |
---|---|---|---|
Türkiye Finans | 5.000 TL | - | - |
ENUYGUN Finans'ta yayınlanan kâr payı oranlarına göre düzenlenmiştir.
Türkiye Finans vadeli mevduat hesabı faiz oranları, vade süresi, mevduat tutarı, kampanya dönemleri, ekonomik koşullar ve Merkez Bankası’nın faiz kararlarına göre değişiklik gösterebilir. Güncel faiz oranları için sayfamızdaki tabloyu inceleyerek farklı vade seçenekleri için sunulan oranları karşılaştırabilirsin.
Evet, Türkiye Finans vadeli mevduat hesapları, yasal mevzuata uygun olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında yer alır. TMSF, belirlenen limite kadar mevduatlarını korur. 2025 yılında sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı her bir kişi için 950.000 TL olarak belirlenmiştir.
Vadeli mevduat hesabını açmak için sitemizden Türkiye Finans uygulamasına veya internet sitesine yönlendirebilirsin. Bu sayede hesabını online ve hızlı bir şekilde açabilirsin.
Türkiye Finans vadeli mevduat hesabındaki faiz geliri üzerinden yapılan stopaj kesintisini, hesap detayları sayfasında "Vergi Ödemesi" bölümünde görüntüleyebilirsin.
Mevduat sayfamızda Türkiye Finans vadeli mevduat güncel faiz oranlarını, vade seçeneklerini ve koşullarını, diğer bankaların vadeli mevduat teklifleriyle aynı anda karşılaştırabilirsin. Böylece net faiz getirisini kolayca öğrenerek en avantajlı vadeli mevduat hesabını bulabilirsin.