
| Banka | Faiz | Anapara (min - maks) | Vade | |
|---|---|---|---|---|
![]() | %46,00 | 10.500 - 249.999 TL | 1 - 365 Gün | İncele |
![]() | %46,00 | 5.000 - 7.000.000 TL | 1 - 32 Gün | İncele |
![]() | %46,00 | 7.500 - 22.000.000 TL | 1 - 100 Gün | İncele |
![]() | %46,00 | 20.000 - 10.000.000 TL | 1 - 366 Gün | İncele |
![]() | %45,00 | 3.000 - 35.000.000 TL | 1 - 90 Gün | İncele |
![]() | %45,00 | 1.000 - 10.000.000 TL | 1 - 90 Gün | İncele |
![]() | %44,00 | 2.501 - 3.400.000 TL | 1 - 366 Gün | İncele |
![]() | %43,50 | 7.500 - 1.999.999 TL | 1 - 45 Gün | İncele |
![]() | %42,50 | 500 - 250.000 TL | 32 - 91 Gün | İncele |
![]() | %42,15 | 5.000 - 20.000.000 TL | 32 - 45 Gün | İncele |
![]() | %42,00 | 10.000 - 10.000.000 TL | 32 - 35 Gün | İncele |
![]() | %42,00 | 10.000 - 25.000.000 TL | 32 - 45 Gün | İncele |
| %41,50 | 25.000 - 299.999 TL | 32 - 45 Gün | İncele | |
![]() | %41,50 | 10.000 - 10.000.000 TL | 1 - 366 Gün | İncele |
![]() | %41,00 | 200 - 2.000.000 TL | 1 - 540 Gün | İncele |
![]() | %40,50 | 25.000 - 100.000 TL | 32 - 35 Gün | İncele |
![]() | %40,00 | 2.500 - 249.999 TL | 32 - 45 Gün | İncele |
| %38,00 | 5.000 - 100.000 TL | 32 - 35 Gün | İncele | |
![]() | %33,00 | 0 - 149.999 TL | 1 - 32 Gün | İncele |
Kuveyt Türk vadeli mevduat hesabı kâr payı oranları, vade süresi, mevduat tutarı, kampanya dönemleri, ekonomik koşullar ve Merkez Bankası’nın kâr payı kararlarına göre değişiklik gösterebilir. Güncel kâr payı oranları için sayfamızdaki tabloyu inceleyerek farklı vade seçenekleri için sunulan oranları karşılaştırabilirsin.
Evet, Kuveyt Türk vadeli mevduat hesapları, yasal mevzuata uygun olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında yer alır. TMSF, belirlenen limite kadar mevduatlarını korur. 2025 yılında sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı her bir kişi için 950.000 TL olarak belirlenmiştir.
Vadeli mevduat hesabını açmak için sitemizden Kuveyt Türk uygulamasına veya internet sitesine yönlendirebilirsin. Bu sayede hesabını online ve hızlı bir şekilde açabilirsin.
Kuveyt Türk vadeli mevduat hesabındaki kâr payı geliri üzerinden yapılan stopaj kesintisini, hesap detayları sayfasında "Vergi Ödemesi" bölümünde görüntüleyebilirsin.
Mevduat sayfamızda Kuveyt Türk vadeli mevduat güncel kâr payı oranlarını, vade seçeneklerini ve koşullarını, diğer bankaların vadeli mevduat teklifleriyle aynı anda karşılaştırabilirsin. Böylece net kâr payı getirisini kolayca öğrenerek en avantajlı vadeli mevduat hesabını bulabilirsin.