Banka | Faiz | Anapara (min - maks) | Vade | |
---|---|---|---|---|
![]() | %52,00 | 10.000 - 5.250.000 TL | 1 Ay | İncele |
![]() | %51,50 | 8.000 - 249.999 TL | 1 Ay | İncele |
![]() | %50,00 | 7.500 - 500.000 TL | 1 Ay | İncele |
![]() | %50,00 | 3.000 - 15.000.000 TL | 1 Ay | İncele |
![]() | %49,50 | 7.500 - 1.999.999 TL | 1 Ay | İncele |
![]() | %49,00 | 1.000 - 7.000.000 TL | 1 Ay | İncele |
![]() | %49,00 | 10.000 - 10.000.000 TL | 1 Ay | İncele |
![]() | %48,25 | 5.000 - 20.000.000 TL | 1 Ay | İncele |
![]() | %48,00 | 2.501 - 2.100.000 TL | 1 Ay | İncele |
![]() | %47,50 | 10.000 - 499.999 TL | 1 Ay | İncele |
![]() | %47,00 | 500 - 250.000 TL | 1 Ay | İncele |
%47,00 | 200 - 1.000.000 TL | 1 Ay | İncele | |
%46,50 | 50.000 - 299.999 TL | 1 Ay | İncele | |
![]() | %46,50 | 25.000 - 100.000 TL | 1 Ay | İncele |
![]() | %44,50 | 10.000 - 5.000.000 TL | 1 Ay | İncele |
![]() | %42,00 | 2.500 - 250.000 TL | 1 Ay | İncele |
![]() | %40,00 | 0 - 149.999 TL | 1 Ay | İncele |
%36,50 | 5.000 - 100.000 TL | 1 Ay | İncele |
Aylık vadeli hesap, belirlenen vade süresi boyunca anaparan üzerinden faiz getirisi sağlayan bir mevduat türüdür. Genellikle 1 ay veya daha uzun vadelerle açılabilen bu hesap, vade sonunda aylık mevduat faizi getirisiyle birlikte anaparanı değerlendirmeni sağlar.
Aylık vadeli hesaplarda, faiz oranları yatırım tutarı ve vadeye göre değişiklik gösterebilir. Aylık mevduat faizi getirisi vade sonunda hesaplanarak anaparaya eklenir ve belirlenen sürenin sonunda çekilebilir veya tekrar mevduata yatırılabilir. Hesabın vadesi dolmadan para çekmek, bankanın şartlarına bağlı olarak faizin getirisinin elde edilmemesine neden olur.
Bankaların sunduğu aylık mevduat faiz oranları ve vade seçenekleri doğrultusunda en uygun mevduat hesabını seçerek birikimlerini değerlendirebilirsin.
Mevduat Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Vergi | Brüt Kazanç | Net Kazanç | Vade Sonu Tutar |
---|---|---|---|---|---|---|
100.000 TL | 1 Ay | %50 | 438,36 TL | 4.383,56 TL | 3.945,21 TL | 103.945,21 TL |