Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.248 TL | 5.761 TL | 4.990 TL | 749 TL | 749 TL | 94.239 TL |
2 | 12.248 TL | 6.135 TL | 4.703 TL | 705 TL | 705 TL | 88.104 TL |
3 | 12.248 TL | 6.533 TL | 4.396 TL | 659 TL | 659 TL | 81.571 TL |
4 | 12.248 TL | 6.957 TL | 4.070 TL | 611 TL | 611 TL | 74.614 TL |
5 | 12.248 TL | 7.408 TL | 3.723 TL | 558 TL | 558 TL | 67.206 TL |
6 | 12.248 TL | 7.889 TL | 3.354 TL | 503 TL | 503 TL | 59.318 TL |
7 | 12.248 TL | 8.400 TL | 2.960 TL | 444 TL | 444 TL | 50.917 TL |
8 | 12.248 TL | 8.945 TL | 2.541 TL | 381 TL | 381 TL | 41.972 TL |
9 | 12.248 TL | 9.525 TL | 2.094 TL | 314 TL | 314 TL | 32.447 TL |
10 | 12.248 TL | 10.143 TL | 1.619 TL | 243 TL | 243 TL | 22.303 TL |
11 | 12.248 TL | 10.801 TL | 1.113 TL | 167 TL | 167 TL | 11.502 TL |
12 | 12.248 TL | 11.502 TL | 574 TL | 86 TL | 86 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,99 |