Bu krediyi kullandığında 1.000.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 120 ay boyunca aylık 38.342 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,79 faiz uygulanacak.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.342 TL | 442 TL | 37.900 TL | 0 TL | 0 TL | 999.558 TL |
2 | 38.342 TL | 458 TL | 37.883 TL | 0 TL | 0 TL | 999.100 TL |
3 | 38.342 TL | 476 TL | 37.866 TL | 0 TL | 0 TL | 998.624 TL |
4 | 38.342 TL | 494 TL | 37.848 TL | 0 TL | 0 TL | 998.131 TL |
5 | 38.342 TL | 512 TL | 37.829 TL | 0 TL | 0 TL | 997.618 TL |
6 | 38.342 TL | 532 TL | 37.810 TL | 0 TL | 0 TL | 997.086 TL |
7 | 38.342 TL | 552 TL | 37.790 TL | 0 TL | 0 TL | 996.534 TL |
8 | 38.342 TL | 573 TL | 37.769 TL | 0 TL | 0 TL | 995.962 TL |
9 | 38.342 TL | 595 TL | 37.747 TL | 0 TL | 0 TL | 995.367 TL |
10 | 38.342 TL | 617 TL | 37.724 TL | 0 TL | 0 TL | 994.750 TL |
11 | 38.342 TL | 641 TL | 37.701 TL | 0 TL | 0 TL | 994.109 TL |
12 | 38.342 TL | 665 TL | 37.677 TL | 0 TL | 0 TL | 993.444 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 3 - 120 Ay |
---|---|
10.000 TL - 2.000.000 TL | % 3,79 |