
Bu krediyi kullandığında 1.500.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 96 ay boyunca aylık 50.453 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,20 faiz uygulanacak.
Bu sayfadaki bilgiler, ilgili bankadan iletilen kampanya koşullarına göre hazırlanmıştır. Banka, başvuru öncesinde faiz oranı, vade, limit, ücret ve uygunluk koşullarında değişiklik yapabilir veya kampanyayı sonlandırabilir. Başvuruna sunulacak nihai koşullar ve karar ilgili banka tarafından belirlenir. Başvuru sırasında banka tarafından sunulan güncel koşulları incele.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.453 TL | 2.453 TL | 48.000 TL | 0 TL | 0 TL | 1.497.547 TL |
| 2 | 50.453 TL | 2.531 TL | 47.922 TL | 0 TL | 0 TL | 1.495.016 TL |
| 3 | 50.453 TL | 2.612 TL | 47.841 TL | 0 TL | 0 TL | 1.492.404 TL |
| 4 | 50.453 TL | 2.696 TL | 47.757 TL | 0 TL | 0 TL | 1.489.708 TL |
| 5 | 50.453 TL | 2.782 TL | 47.671 TL | 0 TL | 0 TL | 1.486.926 TL |
| 6 | 50.453 TL | 2.871 TL | 47.582 TL | 0 TL | 0 TL | 1.484.055 TL |
| 7 | 50.453 TL | 2.963 TL | 47.490 TL | 0 TL | 0 TL | 1.481.093 TL |
| 8 | 50.453 TL | 3.058 TL | 47.395 TL | 0 TL | 0 TL | 1.478.035 TL |
| 9 | 50.453 TL | 3.156 TL | 47.297 TL | 0 TL | 0 TL | 1.474.879 TL |
| 10 | 50.453 TL | 3.256 TL | 47.196 TL | 0 TL | 0 TL | 1.471.623 TL |
| 11 | 50.453 TL | 3.361 TL | 47.092 TL | 0 TL | 0 TL | 1.468.262 TL |
| 12 | 50.453 TL | 3.468 TL | 46.984 TL | 0 TL | 0 TL | 1.464.794 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
| Kredi Tutarı | 3 - 48 Ay | 49 - 72 Ay | 73 - 120 Ay |
|---|---|---|---|
1.000 TL - 5.000.000 TL | % 3,45 | % 3,30 | % 3,20 |