
Bu krediyi kullandığında 3.500.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 120 ay boyunca aylık 114.616 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,20 faiz uygulanacak.
Bu sayfadaki bilgiler, ilgili bankadan iletilen kampanya koşullarına göre hazırlanmıştır. Banka, başvuru öncesinde faiz oranı, vade, limit, ücret ve uygunluk koşullarında değişiklik yapabilir veya kampanyayı sonlandırabilir. Başvuruna sunulacak nihai koşullar ve karar ilgili banka tarafından belirlenir. Başvuru sırasında banka tarafından sunulan güncel koşulları incele.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114.616 TL | 2.616 TL | 112.000 TL | 0 TL | 0 TL | 3.497.384 TL |
| 2 | 114.616 TL | 2.700 TL | 111.916 TL | 0 TL | 0 TL | 3.494.684 TL |
| 3 | 114.616 TL | 2.786 TL | 111.830 TL | 0 TL | 0 TL | 3.491.897 TL |
| 4 | 114.616 TL | 2.876 TL | 111.741 TL | 0 TL | 0 TL | 3.489.022 TL |
| 5 | 114.616 TL | 2.968 TL | 111.649 TL | 0 TL | 0 TL | 3.486.054 TL |
| 6 | 114.616 TL | 3.063 TL | 111.554 TL | 0 TL | 0 TL | 3.482.992 TL |
| 7 | 114.616 TL | 3.161 TL | 111.456 TL | 0 TL | 0 TL | 3.479.831 TL |
| 8 | 114.616 TL | 3.262 TL | 111.355 TL | 0 TL | 0 TL | 3.476.569 TL |
| 9 | 114.616 TL | 3.366 TL | 111.250 TL | 0 TL | 0 TL | 3.473.203 TL |
| 10 | 114.616 TL | 3.474 TL | 111.143 TL | 0 TL | 0 TL | 3.469.730 TL |
| 11 | 114.616 TL | 3.585 TL | 111.031 TL | 0 TL | 0 TL | 3.466.145 TL |
| 12 | 114.616 TL | 3.700 TL | 110.917 TL | 0 TL | 0 TL | 3.462.445 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
| Kredi Tutarı | 3 - 48 Ay | 49 - 72 Ay | 73 - 120 Ay |
|---|---|---|---|
1.000 TL - 5.000.000 TL | % 3,45 | % 3,30 | % 3,20 |