
Bu krediyi kullandığında 5.000.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 120 ay boyunca aylık 163.738 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,20 faiz uygulanacak.
Bu sayfadaki bilgiler, ilgili bankadan iletilen kampanya koşullarına göre hazırlanmıştır. Banka, başvuru öncesinde faiz oranı, vade, limit, ücret ve uygunluk koşullarında değişiklik yapabilir veya kampanyayı sonlandırabilir. Başvuruna sunulacak nihai koşullar ve karar ilgili banka tarafından belirlenir. Başvuru sırasında banka tarafından sunulan güncel koşulları incele.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163.738 TL | 3.738 TL | 160.000 TL | 0 TL | 0 TL | 4.996.262 TL |
| 2 | 163.738 TL | 3.857 TL | 159.880 TL | 0 TL | 0 TL | 4.992.405 TL |
| 3 | 163.738 TL | 3.981 TL | 159.757 TL | 0 TL | 0 TL | 4.988.425 TL |
| 4 | 163.738 TL | 4.108 TL | 159.630 TL | 0 TL | 0 TL | 4.984.317 TL |
| 5 | 163.738 TL | 4.239 TL | 159.498 TL | 0 TL | 0 TL | 4.980.077 TL |
| 6 | 163.738 TL | 4.375 TL | 159.362 TL | 0 TL | 0 TL | 4.975.702 TL |
| 7 | 163.738 TL | 4.515 TL | 159.222 TL | 0 TL | 0 TL | 4.971.187 TL |
| 8 | 163.738 TL | 4.660 TL | 159.078 TL | 0 TL | 0 TL | 4.966.528 TL |
| 9 | 163.738 TL | 4.809 TL | 158.929 TL | 0 TL | 0 TL | 4.961.719 TL |
| 10 | 163.738 TL | 4.963 TL | 158.775 TL | 0 TL | 0 TL | 4.956.757 TL |
| 11 | 163.738 TL | 5.121 TL | 158.616 TL | 0 TL | 0 TL | 4.951.635 TL |
| 12 | 163.738 TL | 5.285 TL | 158.452 TL | 0 TL | 0 TL | 4.946.350 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
| Kredi Tutarı | 3 - 48 Ay | 49 - 72 Ay | 73 - 120 Ay |
|---|---|---|---|
1.000 TL - 5.000.000 TL | % 3,45 | % 3,30 | % 3,20 |