
Bu krediyi kullandığında 5.000.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 108 ay boyunca aylık 165.513 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,20 faiz uygulanacak.
Bu sayfadaki bilgiler, ilgili bankadan iletilen kampanya koşullarına göre hazırlanmıştır. Banka, başvuru öncesinde faiz oranı, vade, limit, ücret ve uygunluk koşullarında değişiklik yapabilir veya kampanyayı sonlandırabilir. Başvuruna sunulacak nihai koşullar ve karar ilgili banka tarafından belirlenir. Başvuru sırasında banka tarafından sunulan güncel koşulları incele.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165.513 TL | 5.513 TL | 160.000 TL | 0 TL | 0 TL | 4.994.487 TL |
| 2 | 165.513 TL | 5.690 TL | 159.824 TL | 0 TL | 0 TL | 4.988.797 TL |
| 3 | 165.513 TL | 5.872 TL | 159.641 TL | 0 TL | 0 TL | 4.982.925 TL |
| 4 | 165.513 TL | 6.060 TL | 159.454 TL | 0 TL | 0 TL | 4.976.865 TL |
| 5 | 165.513 TL | 6.254 TL | 159.260 TL | 0 TL | 0 TL | 4.970.611 TL |
| 6 | 165.513 TL | 6.454 TL | 159.060 TL | 0 TL | 0 TL | 4.964.157 TL |
| 7 | 165.513 TL | 6.660 TL | 158.853 TL | 0 TL | 0 TL | 4.957.497 TL |
| 8 | 165.513 TL | 6.874 TL | 158.640 TL | 0 TL | 0 TL | 4.950.623 TL |
| 9 | 165.513 TL | 7.094 TL | 158.420 TL | 0 TL | 0 TL | 4.943.529 TL |
| 10 | 165.513 TL | 7.321 TL | 158.193 TL | 0 TL | 0 TL | 4.936.209 TL |
| 11 | 165.513 TL | 7.555 TL | 157.959 TL | 0 TL | 0 TL | 4.928.654 TL |
| 12 | 165.513 TL | 7.797 TL | 157.717 TL | 0 TL | 0 TL | 4.920.857 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
| Kredi Tutarı | 3 - 48 Ay | 49 - 72 Ay | 73 - 120 Ay |
|---|---|---|---|
1.000 TL - 5.000.000 TL | % 3,45 | % 3,30 | % 3,20 |