
Bu krediyi kullandığında 3.000.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 96 ay boyunca aylık 110.103 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,54 faiz uygulanacak.
Bu sayfadaki bilgiler, ilgili bankadan iletilen kampanya koşullarına göre hazırlanmıştır. Banka, başvuru öncesinde faiz oranı, vade, limit, ücret ve uygunluk koşullarında değişiklik yapabilir veya kampanyayı sonlandırabilir. Başvuruna sunulacak nihai koşullar ve karar ilgili banka tarafından belirlenir. Başvuru sırasında banka tarafından sunulan güncel koşulları incele.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110.103 TL | 3.903 TL | 106.200 TL | 0 TL | 0 TL | 2.996.097 TL |
| 2 | 110.103 TL | 4.041 TL | 106.062 TL | 0 TL | 0 TL | 2.992.056 TL |
| 3 | 110.103 TL | 4.184 TL | 105.919 TL | 0 TL | 0 TL | 2.987.871 TL |
| 4 | 110.103 TL | 4.333 TL | 105.771 TL | 0 TL | 0 TL | 2.983.539 TL |
| 5 | 110.103 TL | 4.486 TL | 105.617 TL | 0 TL | 0 TL | 2.979.053 TL |
| 6 | 110.103 TL | 4.645 TL | 105.458 TL | 0 TL | 0 TL | 2.974.408 TL |
| 7 | 110.103 TL | 4.809 TL | 105.294 TL | 0 TL | 0 TL | 2.969.599 TL |
| 8 | 110.103 TL | 4.979 TL | 105.124 TL | 0 TL | 0 TL | 2.964.620 TL |
| 9 | 110.103 TL | 5.156 TL | 104.948 TL | 0 TL | 0 TL | 2.959.464 TL |
| 10 | 110.103 TL | 5.338 TL | 104.765 TL | 0 TL | 0 TL | 2.954.126 TL |
| 11 | 110.103 TL | 5.527 TL | 104.576 TL | 0 TL | 0 TL | 2.948.599 TL |
| 12 | 110.103 TL | 5.723 TL | 104.380 TL | 0 TL | 0 TL | 2.942.876 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
| Kredi Tutarı | 1 - 36 Ay | 37 - 48 Ay | 49 - 72 Ay | 72 - 120 Ay |
|---|---|---|---|---|
1.000 TL - 3.500.000 TL | % 3,69 | % 3,54 | % 3,49 | % 3,54 |