
Bu krediyi kullandığında 3.500.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 120 ay boyunca aylık 125.836 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,54 faiz uygulanacak.
Bu sayfadaki bilgiler, ilgili bankadan iletilen kampanya koşullarına göre hazırlanmıştır. Banka, başvuru öncesinde faiz oranı, vade, limit, ücret ve uygunluk koşullarında değişiklik yapabilir veya kampanyayı sonlandırabilir. Başvuruna sunulacak nihai koşullar ve karar ilgili banka tarafından belirlenir. Başvuru sırasında banka tarafından sunulan güncel koşulları incele.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125.836 TL | 1.936 TL | 123.900 TL | 0 TL | 0 TL | 3.498.064 TL |
| 2 | 125.836 TL | 2.004 TL | 123.831 TL | 0 TL | 0 TL | 3.496.060 TL |
| 3 | 125.836 TL | 2.075 TL | 123.761 TL | 0 TL | 0 TL | 3.493.985 TL |
| 4 | 125.836 TL | 2.149 TL | 123.687 TL | 0 TL | 0 TL | 3.491.837 TL |
| 5 | 125.836 TL | 2.225 TL | 123.611 TL | 0 TL | 0 TL | 3.489.612 TL |
| 6 | 125.836 TL | 2.303 TL | 123.532 TL | 0 TL | 0 TL | 3.487.309 TL |
| 7 | 125.836 TL | 2.385 TL | 123.451 TL | 0 TL | 0 TL | 3.484.924 TL |
| 8 | 125.836 TL | 2.469 TL | 123.366 TL | 0 TL | 0 TL | 3.482.454 TL |
| 9 | 125.836 TL | 2.557 TL | 123.279 TL | 0 TL | 0 TL | 3.479.898 TL |
| 10 | 125.836 TL | 2.647 TL | 123.188 TL | 0 TL | 0 TL | 3.477.250 TL |
| 11 | 125.836 TL | 2.741 TL | 123.095 TL | 0 TL | 0 TL | 3.474.509 TL |
| 12 | 125.836 TL | 2.838 TL | 122.998 TL | 0 TL | 0 TL | 3.471.671 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
| Kredi Tutarı | 1 - 36 Ay | 37 - 48 Ay | 49 - 72 Ay | 72 - 120 Ay |
|---|---|---|---|---|
1.000 TL - 3.500.000 TL | % 3,69 | % 3,54 | % 3,49 | % 3,54 |