Bu krediyi kullandığında 1.000.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 120 ay boyunca aylık 36.906 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,64 faiz uygulanacak.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.906 TL | 506 TL | 36.400 TL | 0 TL | 0 TL | 999.494 TL |
2 | 36.906 TL | 524 TL | 36.382 TL | 0 TL | 0 TL | 998.970 TL |
3 | 36.906 TL | 543 TL | 36.363 TL | 0 TL | 0 TL | 998.427 TL |
4 | 36.906 TL | 563 TL | 36.343 TL | 0 TL | 0 TL | 997.864 TL |
5 | 36.906 TL | 583 TL | 36.322 TL | 0 TL | 0 TL | 997.281 TL |
6 | 36.906 TL | 605 TL | 36.301 TL | 0 TL | 0 TL | 996.677 TL |
7 | 36.906 TL | 627 TL | 36.279 TL | 0 TL | 0 TL | 996.050 TL |
8 | 36.906 TL | 649 TL | 36.256 TL | 0 TL | 0 TL | 995.401 TL |
9 | 36.906 TL | 673 TL | 36.233 TL | 0 TL | 0 TL | 994.728 TL |
10 | 36.906 TL | 698 TL | 36.208 TL | 0 TL | 0 TL | 994.030 TL |
11 | 36.906 TL | 723 TL | 36.183 TL | 0 TL | 0 TL | 993.307 TL |
12 | 36.906 TL | 749 TL | 36.156 TL | 0 TL | 0 TL | 992.558 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 24 Ay | 25 - 48 Ay | 49 - 72 Ay | 73 - 120 Ay |
---|---|---|---|---|
1.000 TL - 3.500.000 TL | % 3,99 | % 3,79 | % 3,59 | % 3,64 |