
Bu krediyi kullandığında 3.500.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 108 ay boyunca aylık 126.862 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %3,54 faiz uygulanacak.
Bu sayfadaki bilgiler, ilgili bankadan iletilen kampanya koşullarına göre hazırlanmıştır. Banka, başvuru öncesinde faiz oranı, vade, limit, ücret ve uygunluk koşullarında değişiklik yapabilir veya kampanyayı sonlandırabilir. Başvuruna sunulacak nihai koşullar ve karar ilgili banka tarafından belirlenir. Başvuru sırasında banka tarafından sunulan güncel koşulları incele.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126.862 TL | 2.962 TL | 123.900 TL | 0 TL | 0 TL | 3.497.038 TL |
| 2 | 126.862 TL | 3.067 TL | 123.795 TL | 0 TL | 0 TL | 3.493.970 TL |
| 3 | 126.862 TL | 3.176 TL | 123.687 TL | 0 TL | 0 TL | 3.490.794 TL |
| 4 | 126.862 TL | 3.288 TL | 123.574 TL | 0 TL | 0 TL | 3.487.506 TL |
| 5 | 126.862 TL | 3.405 TL | 123.458 TL | 0 TL | 0 TL | 3.484.101 TL |
| 6 | 126.862 TL | 3.525 TL | 123.337 TL | 0 TL | 0 TL | 3.480.576 TL |
| 7 | 126.862 TL | 3.650 TL | 123.212 TL | 0 TL | 0 TL | 3.476.926 TL |
| 8 | 126.862 TL | 3.779 TL | 123.083 TL | 0 TL | 0 TL | 3.473.147 TL |
| 9 | 126.862 TL | 3.913 TL | 122.949 TL | 0 TL | 0 TL | 3.469.234 TL |
| 10 | 126.862 TL | 4.052 TL | 122.811 TL | 0 TL | 0 TL | 3.465.182 TL |
| 11 | 126.862 TL | 4.195 TL | 122.667 TL | 0 TL | 0 TL | 3.460.987 TL |
| 12 | 126.862 TL | 4.344 TL | 122.519 TL | 0 TL | 0 TL | 3.456.643 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
| Kredi Tutarı | 1 - 36 Ay | 37 - 48 Ay | 49 - 72 Ay | 72 - 120 Ay |
|---|---|---|---|---|
1.000 TL - 3.500.000 TL | % 3,69 | % 3,54 | % 3,49 | % 3,54 |