Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.821 TL | 334 TL | 4.990 TL | 749 TL | 749 TL | 99.666 TL |
2 | 6.821 TL | 356 TL | 4.973 TL | 746 TL | 746 TL | 99.311 TL |
3 | 6.821 TL | 379 TL | 4.956 TL | 743 TL | 743 TL | 98.932 TL |
4 | 6.821 TL | 403 TL | 4.937 TL | 741 TL | 741 TL | 98.529 TL |
5 | 6.821 TL | 429 TL | 4.917 TL | 737 TL | 737 TL | 98.099 TL |
6 | 6.821 TL | 457 TL | 4.895 TL | 734 TL | 734 TL | 97.642 TL |
7 | 6.821 TL | 487 TL | 4.872 TL | 731 TL | 731 TL | 97.155 TL |
8 | 6.821 TL | 518 TL | 4.848 TL | 727 TL | 727 TL | 96.637 TL |
9 | 6.821 TL | 552 TL | 4.822 TL | 723 TL | 723 TL | 96.085 TL |
10 | 6.821 TL | 588 TL | 4.795 TL | 719 TL | 719 TL | 95.497 TL |
11 | 6.821 TL | 626 TL | 4.765 TL | 715 TL | 715 TL | 94.871 TL |
12 | 6.821 TL | 667 TL | 4.734 TL | 710 TL | 710 TL | 94.204 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 3 - 48 Ay |
---|---|
3.000 TL - 400.000 TL | % 4,99 |