Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.617 TL | 1.667 TL | 22.950 TL | 0 TL | 0 TL | 498.333 TL |
2 | 24.617 TL | 1.743 TL | 22.874 TL | 0 TL | 0 TL | 496.590 TL |
3 | 24.617 TL | 1.823 TL | 22.793 TL | 0 TL | 0 TL | 494.767 TL |
4 | 24.617 TL | 1.907 TL | 22.710 TL | 0 TL | 0 TL | 492.861 TL |
5 | 24.617 TL | 1.994 TL | 22.622 TL | 0 TL | 0 TL | 490.866 TL |
6 | 24.617 TL | 2.086 TL | 22.531 TL | 0 TL | 0 TL | 488.781 TL |
7 | 24.617 TL | 2.182 TL | 22.435 TL | 0 TL | 0 TL | 486.599 TL |
8 | 24.617 TL | 2.282 TL | 22.335 TL | 0 TL | 0 TL | 484.317 TL |
9 | 24.617 TL | 2.386 TL | 22.230 TL | 0 TL | 0 TL | 481.931 TL |
10 | 24.617 TL | 2.496 TL | 22.121 TL | 0 TL | 0 TL | 479.435 TL |
11 | 24.617 TL | 2.610 TL | 22.006 TL | 0 TL | 0 TL | 476.825 TL |
12 | 24.617 TL | 2.730 TL | 21.886 TL | 0 TL | 0 TL | 474.094 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 12 - 120 Ay |
---|---|
5.000 TL - 1.000.000 TL | % 4,59 |