Bu krediyi kullandığında 500.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 60 ay boyunca aylık 28.608 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %5,49 faiz uygulanacak.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.608 TL | 1.158 TL | 27.450 TL | 0 TL | 0 TL | 498.842 TL |
2 | 28.608 TL | 1.222 TL | 27.386 TL | 0 TL | 0 TL | 497.620 TL |
3 | 28.608 TL | 1.289 TL | 27.319 TL | 0 TL | 0 TL | 496.331 TL |
4 | 28.608 TL | 1.360 TL | 27.249 TL | 0 TL | 0 TL | 494.971 TL |
5 | 28.608 TL | 1.434 TL | 27.174 TL | 0 TL | 0 TL | 493.537 TL |
6 | 28.608 TL | 1.513 TL | 27.095 TL | 0 TL | 0 TL | 492.024 TL |
7 | 28.608 TL | 1.596 TL | 27.012 TL | 0 TL | 0 TL | 490.428 TL |
8 | 28.608 TL | 1.684 TL | 26.924 TL | 0 TL | 0 TL | 488.744 TL |
9 | 28.608 TL | 1.776 TL | 26.832 TL | 0 TL | 0 TL | 486.967 TL |
10 | 28.608 TL | 1.874 TL | 26.735 TL | 0 TL | 0 TL | 485.094 TL |
11 | 28.608 TL | 1.977 TL | 26.632 TL | 0 TL | 0 TL | 483.117 TL |
12 | 28.608 TL | 2.085 TL | 26.523 TL | 0 TL | 0 TL | 481.032 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.
Kredi Tutarı | 1 - 120 Ay |
---|---|
1.000 TL - 1.000.000 TL | % 5,49 |