
Bu krediyi kullandığında 280.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 9 ay boyunca aylık 41.597 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.597 TL | 24.125 TL | 13.440 TL | 2.016 TL | 2.016 TL | 255.875 TL |
| 2 | 41.597 TL | 25.631 TL | 12.282 TL | 1.842 TL | 1.842 TL | 230.244 TL |
| 3 | 41.597 TL | 27.230 TL | 11.052 TL | 1.658 TL | 1.658 TL | 203.014 TL |
| 4 | 41.597 TL | 28.929 TL | 9.745 TL | 1.462 TL | 1.462 TL | 174.085 TL |
| 5 | 41.597 TL | 30.734 TL | 8.356 TL | 1.253 TL | 1.253 TL | 143.350 TL |
| 6 | 41.597 TL | 32.652 TL | 6.881 TL | 1.032 TL | 1.032 TL | 110.698 TL |
| 7 | 41.597 TL | 34.690 TL | 5.314 TL | 797 TL | 797 TL | 76.008 TL |
| 8 | 41.597 TL | 36.854 TL | 3.648 TL | 547 TL | 547 TL | 39.154 TL |
| 9 | 41.597 TL | 39.154 TL | 1.879 TL | 282 TL | 282 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |