
Bu krediyi kullandığında 250.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 9 ay boyunca aylık 37.140 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.140 TL | 21.540 TL | 12.000 TL | 1.800 TL | 1.800 TL | 228.460 TL |
| 2 | 37.140 TL | 22.885 TL | 10.966 TL | 1.645 TL | 1.645 TL | 205.575 TL |
| 3 | 37.140 TL | 24.313 TL | 9.868 TL | 1.480 TL | 1.480 TL | 181.262 TL |
| 4 | 37.140 TL | 25.830 TL | 8.701 TL | 1.305 TL | 1.305 TL | 155.433 TL |
| 5 | 37.140 TL | 27.441 TL | 7.461 TL | 1.119 TL | 1.119 TL | 127.991 TL |
| 6 | 37.140 TL | 29.154 TL | 6.144 TL | 922 TL | 922 TL | 98.838 TL |
| 7 | 37.140 TL | 30.973 TL | 4.744 TL | 712 TL | 712 TL | 67.865 TL |
| 8 | 37.140 TL | 32.906 TL | 3.258 TL | 489 TL | 489 TL | 34.959 TL |
| 9 | 37.140 TL | 34.959 TL | 1.678 TL | 252 TL | 252 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |