
Bu krediyi kullandığında 230.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 9 ay boyunca aylık 34.169 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.169 TL | 19.817 TL | 11.040 TL | 1.656 TL | 1.656 TL | 210.183 TL |
| 2 | 34.169 TL | 21.054 TL | 10.089 TL | 1.513 TL | 1.513 TL | 189.129 TL |
| 3 | 34.169 TL | 22.368 TL | 9.078 TL | 1.362 TL | 1.362 TL | 166.761 TL |
| 4 | 34.169 TL | 23.763 TL | 8.005 TL | 1.201 TL | 1.201 TL | 142.998 TL |
| 5 | 34.169 TL | 25.246 TL | 6.864 TL | 1.030 TL | 1.030 TL | 117.752 TL |
| 6 | 34.169 TL | 26.821 TL | 5.652 TL | 848 TL | 848 TL | 90.931 TL |
| 7 | 34.169 TL | 28.495 TL | 4.365 TL | 655 TL | 655 TL | 62.435 TL |
| 8 | 34.169 TL | 30.273 TL | 2.997 TL | 450 TL | 450 TL | 32.162 TL |
| 9 | 34.169 TL | 32.162 TL | 1.544 TL | 232 TL | 232 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |