
Bu krediyi kullandığında 200.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 9 ay boyunca aylık 29.712 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.712 TL | 17.232 TL | 9.600 TL | 1.440 TL | 1.440 TL | 182.768 TL |
| 2 | 29.712 TL | 18.308 TL | 8.773 TL | 1.316 TL | 1.316 TL | 164.460 TL |
| 3 | 29.712 TL | 19.450 TL | 7.894 TL | 1.184 TL | 1.184 TL | 145.010 TL |
| 4 | 29.712 TL | 20.664 TL | 6.960 TL | 1.044 TL | 1.044 TL | 124.346 TL |
| 5 | 29.712 TL | 21.953 TL | 5.969 TL | 895 TL | 895 TL | 102.393 TL |
| 6 | 29.712 TL | 23.323 TL | 4.915 TL | 737 TL | 737 TL | 79.070 TL |
| 7 | 29.712 TL | 24.778 TL | 3.795 TL | 569 TL | 569 TL | 54.292 TL |
| 8 | 29.712 TL | 26.325 TL | 2.606 TL | 391 TL | 391 TL | 27.967 TL |
| 9 | 29.712 TL | 27.967 TL | 1.342 TL | 201 TL | 201 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |