
Bu krediyi kullandığında 190.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 9 ay boyunca aylık 28.227 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.227 TL | 16.371 TL | 9.120 TL | 1.368 TL | 1.368 TL | 173.629 TL |
| 2 | 28.227 TL | 17.392 TL | 8.334 TL | 1.250 TL | 1.250 TL | 156.237 TL |
| 3 | 28.227 TL | 18.478 TL | 7.499 TL | 1.125 TL | 1.125 TL | 137.759 TL |
| 4 | 28.227 TL | 19.631 TL | 6.612 TL | 992 TL | 992 TL | 118.129 TL |
| 5 | 28.227 TL | 20.855 TL | 5.670 TL | 851 TL | 851 TL | 97.273 TL |
| 6 | 28.227 TL | 22.157 TL | 4.669 TL | 700 TL | 700 TL | 75.117 TL |
| 7 | 28.227 TL | 23.539 TL | 3.606 TL | 541 TL | 541 TL | 51.577 TL |
| 8 | 28.227 TL | 25.008 TL | 2.476 TL | 371 TL | 371 TL | 26.569 TL |
| 9 | 28.227 TL | 26.569 TL | 1.275 TL | 191 TL | 191 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |