
Bu krediyi kullandığında 180.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 9 ay boyunca aylık 26.741 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.741 TL | 15.509 TL | 8.640 TL | 1.296 TL | 1.296 TL | 164.491 TL |
| 2 | 26.741 TL | 16.477 TL | 7.896 TL | 1.184 TL | 1.184 TL | 148.014 TL |
| 3 | 26.741 TL | 17.505 TL | 7.105 TL | 1.066 TL | 1.066 TL | 130.509 TL |
| 4 | 26.741 TL | 18.597 TL | 6.264 TL | 940 TL | 940 TL | 111.912 TL |
| 5 | 26.741 TL | 19.758 TL | 5.372 TL | 806 TL | 806 TL | 92.154 TL |
| 6 | 26.741 TL | 20.991 TL | 4.423 TL | 664 TL | 664 TL | 71.163 TL |
| 7 | 26.741 TL | 22.301 TL | 3.416 TL | 512 TL | 512 TL | 48.863 TL |
| 8 | 26.741 TL | 23.692 TL | 2.345 TL | 352 TL | 352 TL | 25.170 TL |
| 9 | 26.741 TL | 25.170 TL | 1.208 TL | 181 TL | 181 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |