
Bu krediyi kullandığında 170.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 9 ay boyunca aylık 25.255 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.255 TL | 14.647 TL | 8.160 TL | 1.224 TL | 1.224 TL | 155.353 TL |
| 2 | 25.255 TL | 15.561 TL | 7.457 TL | 1.119 TL | 1.119 TL | 139.791 TL |
| 3 | 25.255 TL | 16.533 TL | 6.710 TL | 1.006 TL | 1.006 TL | 123.258 TL |
| 4 | 25.255 TL | 17.564 TL | 5.916 TL | 887 TL | 887 TL | 105.694 TL |
| 5 | 25.255 TL | 18.660 TL | 5.073 TL | 761 TL | 761 TL | 87.034 TL |
| 6 | 25.255 TL | 19.825 TL | 4.178 TL | 627 TL | 627 TL | 67.210 TL |
| 7 | 25.255 TL | 21.062 TL | 3.226 TL | 484 TL | 484 TL | 46.148 TL |
| 8 | 25.255 TL | 22.376 TL | 2.215 TL | 332 TL | 332 TL | 23.772 TL |
| 9 | 25.255 TL | 23.772 TL | 1.141 TL | 171 TL | 171 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |