
Bu krediyi kullandığında 160.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 9 ay boyunca aylık 23.770 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.770 TL | 13.786 TL | 7.680 TL | 1.152 TL | 1.152 TL | 146.214 TL |
| 2 | 23.770 TL | 14.646 TL | 7.018 TL | 1.053 TL | 1.053 TL | 131.568 TL |
| 3 | 23.770 TL | 15.560 TL | 6.315 TL | 947 TL | 947 TL | 116.008 TL |
| 4 | 23.770 TL | 16.531 TL | 5.568 TL | 835 TL | 835 TL | 99.477 TL |
| 5 | 23.770 TL | 17.563 TL | 4.775 TL | 716 TL | 716 TL | 81.914 TL |
| 6 | 23.770 TL | 18.658 TL | 3.932 TL | 590 TL | 590 TL | 63.256 TL |
| 7 | 23.770 TL | 19.823 TL | 3.036 TL | 455 TL | 455 TL | 43.433 TL |
| 8 | 23.770 TL | 21.060 TL | 2.085 TL | 313 TL | 313 TL | 22.374 TL |
| 9 | 23.770 TL | 22.374 TL | 1.074 TL | 161 TL | 161 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |