
Bu krediyi kullandığında 150.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 9 ay boyunca aylık 22.284 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.284 TL | 12.924 TL | 7.200 TL | 1.080 TL | 1.080 TL | 137.076 TL |
| 2 | 22.284 TL | 13.731 TL | 6.580 TL | 987 TL | 987 TL | 123.345 TL |
| 3 | 22.284 TL | 14.588 TL | 5.921 TL | 888 TL | 888 TL | 108.757 TL |
| 4 | 22.284 TL | 15.498 TL | 5.220 TL | 783 TL | 783 TL | 93.260 TL |
| 5 | 22.284 TL | 16.465 TL | 4.476 TL | 671 TL | 671 TL | 76.795 TL |
| 6 | 22.284 TL | 17.492 TL | 3.686 TL | 553 TL | 553 TL | 59.303 TL |
| 7 | 22.284 TL | 18.584 TL | 2.847 TL | 427 TL | 427 TL | 40.719 TL |
| 8 | 22.284 TL | 19.743 TL | 1.955 TL | 293 TL | 293 TL | 20.975 TL |
| 9 | 22.284 TL | 20.975 TL | 1.007 TL | 151 TL | 151 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |