
Bu krediyi kullandığında 125.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 9 ay boyunca aylık 18.570 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.570 TL | 10.770 TL | 6.000 TL | 900 TL | 900 TL | 114.230 TL |
| 2 | 18.570 TL | 11.442 TL | 5.483 TL | 822 TL | 822 TL | 102.788 TL |
| 3 | 18.570 TL | 12.156 TL | 4.934 TL | 740 TL | 740 TL | 90.631 TL |
| 4 | 18.570 TL | 12.915 TL | 4.350 TL | 653 TL | 653 TL | 77.716 TL |
| 5 | 18.570 TL | 13.721 TL | 3.730 TL | 560 TL | 560 TL | 63.996 TL |
| 6 | 18.570 TL | 14.577 TL | 3.072 TL | 461 TL | 461 TL | 49.419 TL |
| 7 | 18.570 TL | 15.486 TL | 2.372 TL | 356 TL | 356 TL | 33.932 TL |
| 8 | 18.570 TL | 16.453 TL | 1.629 TL | 244 TL | 244 TL | 17.479 TL |
| 9 | 18.570 TL | 17.479 TL | 839 TL | 126 TL | 126 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |