
Bu krediyi kullandığında 120.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 9 ay boyunca aylık 17.827 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.827 TL | 10.339 TL | 5.760 TL | 864 TL | 864 TL | 109.661 TL |
| 2 | 17.827 TL | 10.985 TL | 5.264 TL | 790 TL | 790 TL | 98.676 TL |
| 3 | 17.827 TL | 11.670 TL | 4.736 TL | 710 TL | 710 TL | 87.006 TL |
| 4 | 17.827 TL | 12.398 TL | 4.176 TL | 626 TL | 626 TL | 74.608 TL |
| 5 | 17.827 TL | 13.172 TL | 3.581 TL | 537 TL | 537 TL | 61.436 TL |
| 6 | 17.827 TL | 13.994 TL | 2.949 TL | 442 TL | 442 TL | 47.442 TL |
| 7 | 17.827 TL | 14.867 TL | 2.277 TL | 342 TL | 342 TL | 32.575 TL |
| 8 | 17.827 TL | 15.795 TL | 1.564 TL | 235 TL | 235 TL | 16.780 TL |
| 9 | 17.827 TL | 16.780 TL | 805 TL | 121 TL | 121 TL | 0 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |