
Bu krediyi kullandığında 400.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 48 ay boyunca aylık 26.405 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.405 TL | 1.445 TL | 19.200 TL | 2.880 TL | 2.880 TL | 398.555 TL |
| 2 | 26.405 TL | 1.535 TL | 19.131 TL | 2.870 TL | 2.870 TL | 397.020 TL |
| 3 | 26.405 TL | 1.631 TL | 19.057 TL | 2.859 TL | 2.859 TL | 395.389 TL |
| 4 | 26.405 TL | 1.733 TL | 18.979 TL | 2.847 TL | 2.847 TL | 393.656 TL |
| 5 | 26.405 TL | 1.841 TL | 18.896 TL | 2.834 TL | 2.834 TL | 391.815 TL |
| 6 | 26.405 TL | 1.956 TL | 18.807 TL | 2.821 TL | 2.821 TL | 389.860 TL |
| 7 | 26.405 TL | 2.078 TL | 18.713 TL | 2.807 TL | 2.807 TL | 387.782 TL |
| 8 | 26.405 TL | 2.207 TL | 18.614 TL | 2.792 TL | 2.792 TL | 385.575 TL |
| 9 | 26.405 TL | 2.345 TL | 18.508 TL | 2.776 TL | 2.776 TL | 383.230 TL |
| 10 | 26.405 TL | 2.491 TL | 18.395 TL | 2.759 TL | 2.759 TL | 380.738 TL |
| 11 | 26.405 TL | 2.647 TL | 18.275 TL | 2.741 TL | 2.741 TL | 378.091 TL |
| 12 | 26.405 TL | 2.812 TL | 18.148 TL | 2.722 TL | 2.722 TL | 375.279 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |