
Bu krediyi kullandığında 280.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 48 ay boyunca aylık 18.483 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.483 TL | 1.011 TL | 13.440 TL | 2.016 TL | 2.016 TL | 278.989 TL |
| 2 | 18.483 TL | 1.075 TL | 13.391 TL | 2.009 TL | 2.009 TL | 277.914 TL |
| 3 | 18.483 TL | 1.142 TL | 13.340 TL | 2.001 TL | 2.001 TL | 276.772 TL |
| 4 | 18.483 TL | 1.213 TL | 13.285 TL | 1.993 TL | 1.993 TL | 275.559 TL |
| 5 | 18.483 TL | 1.289 TL | 13.227 TL | 1.984 TL | 1.984 TL | 274.271 TL |
| 6 | 18.483 TL | 1.369 TL | 13.165 TL | 1.975 TL | 1.975 TL | 272.902 TL |
| 7 | 18.483 TL | 1.454 TL | 13.099 TL | 1.965 TL | 1.965 TL | 271.447 TL |
| 8 | 18.483 TL | 1.545 TL | 13.029 TL | 1.954 TL | 1.954 TL | 269.902 TL |
| 9 | 18.483 TL | 1.642 TL | 12.955 TL | 1.943 TL | 1.943 TL | 268.261 TL |
| 10 | 18.483 TL | 1.744 TL | 12.877 TL | 1.931 TL | 1.931 TL | 266.517 TL |
| 11 | 18.483 TL | 1.853 TL | 12.793 TL | 1.919 TL | 1.919 TL | 264.664 TL |
| 12 | 18.483 TL | 1.968 TL | 12.704 TL | 1.906 TL | 1.906 TL | 262.695 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |