
Bu krediyi kullandığında 250.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 48 ay boyunca aylık 16.503 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.503 TL | 903 TL | 12.000 TL | 1.800 TL | 1.800 TL | 249.097 TL |
| 2 | 16.503 TL | 959 TL | 11.957 TL | 1.793 TL | 1.793 TL | 248.137 TL |
| 3 | 16.503 TL | 1.019 TL | 11.911 TL | 1.787 TL | 1.787 TL | 247.118 TL |
| 4 | 16.503 TL | 1.083 TL | 11.862 TL | 1.779 TL | 1.779 TL | 246.035 TL |
| 5 | 16.503 TL | 1.151 TL | 11.810 TL | 1.771 TL | 1.771 TL | 244.885 TL |
| 6 | 16.503 TL | 1.222 TL | 11.754 TL | 1.763 TL | 1.763 TL | 243.662 TL |
| 7 | 16.503 TL | 1.299 TL | 11.696 TL | 1.754 TL | 1.754 TL | 242.364 TL |
| 8 | 16.503 TL | 1.380 TL | 11.633 TL | 1.745 TL | 1.745 TL | 240.984 TL |
| 9 | 16.503 TL | 1.466 TL | 11.567 TL | 1.735 TL | 1.735 TL | 239.518 TL |
| 10 | 16.503 TL | 1.557 TL | 11.497 TL | 1.725 TL | 1.725 TL | 237.961 TL |
| 11 | 16.503 TL | 1.654 TL | 11.422 TL | 1.713 TL | 1.713 TL | 236.307 TL |
| 12 | 16.503 TL | 1.758 TL | 11.343 TL | 1.701 TL | 1.701 TL | 234.549 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |