
Bu krediyi kullandığında 240.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 48 ay boyunca aylık 15.843 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.843 TL | 867 TL | 11.520 TL | 1.728 TL | 1.728 TL | 239.133 TL |
| 2 | 15.843 TL | 921 TL | 11.478 TL | 1.722 TL | 1.722 TL | 238.212 TL |
| 3 | 15.843 TL | 979 TL | 11.434 TL | 1.715 TL | 1.715 TL | 237.233 TL |
| 4 | 15.843 TL | 1.040 TL | 11.387 TL | 1.708 TL | 1.708 TL | 236.194 TL |
| 5 | 15.843 TL | 1.104 TL | 11.337 TL | 1.701 TL | 1.701 TL | 235.089 TL |
| 6 | 15.843 TL | 1.173 TL | 11.284 TL | 1.693 TL | 1.693 TL | 233.916 TL |
| 7 | 15.843 TL | 1.247 TL | 11.228 TL | 1.684 TL | 1.684 TL | 232.669 TL |
| 8 | 15.843 TL | 1.324 TL | 11.168 TL | 1.675 TL | 1.675 TL | 231.345 TL |
| 9 | 15.843 TL | 1.407 TL | 11.105 TL | 1.666 TL | 1.666 TL | 229.938 TL |
| 10 | 15.843 TL | 1.495 TL | 11.037 TL | 1.656 TL | 1.656 TL | 228.443 TL |
| 11 | 15.843 TL | 1.588 TL | 10.965 TL | 1.645 TL | 1.645 TL | 226.855 TL |
| 12 | 15.843 TL | 1.687 TL | 10.889 TL | 1.633 TL | 1.633 TL | 225.167 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |