
Bu krediyi kullandığında 230.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 48 ay boyunca aylık 15.183 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.183 TL | 831 TL | 11.040 TL | 1.656 TL | 1.656 TL | 229.169 TL |
| 2 | 15.183 TL | 883 TL | 11.000 TL | 1.650 TL | 1.650 TL | 228.286 TL |
| 3 | 15.183 TL | 938 TL | 10.958 TL | 1.644 TL | 1.644 TL | 227.349 TL |
| 4 | 15.183 TL | 996 TL | 10.913 TL | 1.637 TL | 1.637 TL | 226.352 TL |
| 5 | 15.183 TL | 1.058 TL | 10.865 TL | 1.630 TL | 1.630 TL | 225.294 TL |
| 6 | 15.183 TL | 1.125 TL | 10.814 TL | 1.622 TL | 1.622 TL | 224.169 TL |
| 7 | 15.183 TL | 1.195 TL | 10.760 TL | 1.614 TL | 1.614 TL | 222.975 TL |
| 8 | 15.183 TL | 1.269 TL | 10.703 TL | 1.605 TL | 1.605 TL | 221.705 TL |
| 9 | 15.183 TL | 1.348 TL | 10.642 TL | 1.596 TL | 1.596 TL | 220.357 TL |
| 10 | 15.183 TL | 1.433 TL | 10.577 TL | 1.587 TL | 1.587 TL | 218.924 TL |
| 11 | 15.183 TL | 1.522 TL | 10.508 TL | 1.576 TL | 1.576 TL | 217.402 TL |
| 12 | 15.183 TL | 1.617 TL | 10.435 TL | 1.565 TL | 1.565 TL | 215.786 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |