
Bu krediyi kullandığında 180.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 48 ay boyunca aylık 11.882 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.882 TL | 650 TL | 8.640 TL | 1.296 TL | 1.296 TL | 179.350 TL |
| 2 | 11.882 TL | 691 TL | 8.609 TL | 1.291 TL | 1.291 TL | 178.659 TL |
| 3 | 11.882 TL | 734 TL | 8.576 TL | 1.286 TL | 1.286 TL | 177.925 TL |
| 4 | 11.882 TL | 780 TL | 8.540 TL | 1.281 TL | 1.281 TL | 177.145 TL |
| 5 | 11.882 TL | 828 TL | 8.503 TL | 1.275 TL | 1.275 TL | 176.317 TL |
| 6 | 11.882 TL | 880 TL | 8.463 TL | 1.269 TL | 1.269 TL | 175.437 TL |
| 7 | 11.882 TL | 935 TL | 8.421 TL | 1.263 TL | 1.263 TL | 174.502 TL |
| 8 | 11.882 TL | 993 TL | 8.376 TL | 1.256 TL | 1.256 TL | 173.509 TL |
| 9 | 11.882 TL | 1.055 TL | 8.328 TL | 1.249 TL | 1.249 TL | 172.453 TL |
| 10 | 11.882 TL | 1.121 TL | 8.278 TL | 1.242 TL | 1.242 TL | 171.332 TL |
| 11 | 11.882 TL | 1.191 TL | 8.224 TL | 1.234 TL | 1.234 TL | 170.141 TL |
| 12 | 11.882 TL | 1.265 TL | 8.167 TL | 1.225 TL | 1.225 TL | 168.876 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |