
Bu krediyi kullandığında 175.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 48 ay boyunca aylık 11.552 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.552 TL | 632 TL | 8.400 TL | 1.260 TL | 1.260 TL | 174.368 TL |
| 2 | 11.552 TL | 672 TL | 8.370 TL | 1.255 TL | 1.255 TL | 173.696 TL |
| 3 | 11.552 TL | 714 TL | 8.337 TL | 1.251 TL | 1.251 TL | 172.983 TL |
| 4 | 11.552 TL | 758 TL | 8.303 TL | 1.245 TL | 1.245 TL | 172.225 TL |
| 5 | 11.552 TL | 805 TL | 8.267 TL | 1.240 TL | 1.240 TL | 171.419 TL |
| 6 | 11.552 TL | 856 TL | 8.228 TL | 1.234 TL | 1.234 TL | 170.564 TL |
| 7 | 11.552 TL | 909 TL | 8.187 TL | 1.228 TL | 1.228 TL | 169.655 TL |
| 8 | 11.552 TL | 966 TL | 8.143 TL | 1.222 TL | 1.222 TL | 168.689 TL |
| 9 | 11.552 TL | 1.026 TL | 8.097 TL | 1.215 TL | 1.215 TL | 167.663 TL |
| 10 | 11.552 TL | 1.090 TL | 8.048 TL | 1.207 TL | 1.207 TL | 166.573 TL |
| 11 | 11.552 TL | 1.158 TL | 7.996 TL | 1.199 TL | 1.199 TL | 165.415 TL |
| 12 | 11.552 TL | 1.230 TL | 7.940 TL | 1.191 TL | 1.191 TL | 164.185 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |