
Bu krediyi kullandığında 170.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 48 ay boyunca aylık 11.222 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.222 TL | 614 TL | 8.160 TL | 1.224 TL | 1.224 TL | 169.386 TL |
| 2 | 11.222 TL | 652 TL | 8.131 TL | 1.220 TL | 1.220 TL | 168.733 TL |
| 3 | 11.222 TL | 693 TL | 8.099 TL | 1.215 TL | 1.215 TL | 168.040 TL |
| 4 | 11.222 TL | 736 TL | 8.066 TL | 1.210 TL | 1.210 TL | 167.304 TL |
| 5 | 11.222 TL | 782 TL | 8.031 TL | 1.205 TL | 1.205 TL | 166.522 TL |
| 6 | 11.222 TL | 831 TL | 7.993 TL | 1.199 TL | 1.199 TL | 165.690 TL |
| 7 | 11.222 TL | 883 TL | 7.953 TL | 1.193 TL | 1.193 TL | 164.807 TL |
| 8 | 11.222 TL | 938 TL | 7.911 TL | 1.187 TL | 1.187 TL | 163.869 TL |
| 9 | 11.222 TL | 997 TL | 7.866 TL | 1.180 TL | 1.180 TL | 162.873 TL |
| 10 | 11.222 TL | 1.059 TL | 7.818 TL | 1.173 TL | 1.173 TL | 161.814 TL |
| 11 | 11.222 TL | 1.125 TL | 7.767 TL | 1.165 TL | 1.165 TL | 160.689 TL |
| 12 | 11.222 TL | 1.195 TL | 7.713 TL | 1.157 TL | 1.157 TL | 159.494 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |