
Bu krediyi kullandığında 160.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 48 ay boyunca aylık 10.562 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.562 TL | 578 TL | 7.680 TL | 1.152 TL | 1.152 TL | 159.422 TL |
| 2 | 10.562 TL | 614 TL | 7.652 TL | 1.148 TL | 1.148 TL | 158.808 TL |
| 3 | 10.562 TL | 652 TL | 7.623 TL | 1.143 TL | 1.143 TL | 158.156 TL |
| 4 | 10.562 TL | 693 TL | 7.591 TL | 1.139 TL | 1.139 TL | 157.463 TL |
| 5 | 10.562 TL | 736 TL | 7.558 TL | 1.134 TL | 1.134 TL | 156.726 TL |
| 6 | 10.562 TL | 782 TL | 7.523 TL | 1.128 TL | 1.128 TL | 155.944 TL |
| 7 | 10.562 TL | 831 TL | 7.485 TL | 1.123 TL | 1.123 TL | 155.113 TL |
| 8 | 10.562 TL | 883 TL | 7.445 TL | 1.117 TL | 1.117 TL | 154.230 TL |
| 9 | 10.562 TL | 938 TL | 7.403 TL | 1.110 TL | 1.110 TL | 153.292 TL |
| 10 | 10.562 TL | 997 TL | 7.358 TL | 1.104 TL | 1.104 TL | 152.295 TL |
| 11 | 10.562 TL | 1.059 TL | 7.310 TL | 1.097 TL | 1.097 TL | 151.236 TL |
| 12 | 10.562 TL | 1.125 TL | 7.259 TL | 1.089 TL | 1.089 TL | 150.112 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |