
Bu krediyi kullandığında 150.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 48 ay boyunca aylık 9.902 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.902 TL | 542 TL | 7.200 TL | 1.080 TL | 1.080 TL | 149.458 TL |
| 2 | 9.902 TL | 576 TL | 7.174 TL | 1.076 TL | 1.076 TL | 148.882 TL |
| 3 | 9.902 TL | 612 TL | 7.146 TL | 1.072 TL | 1.072 TL | 148.271 TL |
| 4 | 9.902 TL | 650 TL | 7.117 TL | 1.068 TL | 1.068 TL | 147.621 TL |
| 5 | 9.902 TL | 690 TL | 7.086 TL | 1.063 TL | 1.063 TL | 146.931 TL |
| 6 | 9.902 TL | 733 TL | 7.053 TL | 1.058 TL | 1.058 TL | 146.197 TL |
| 7 | 9.902 TL | 779 TL | 7.017 TL | 1.053 TL | 1.053 TL | 145.418 TL |
| 8 | 9.902 TL | 828 TL | 6.980 TL | 1.047 TL | 1.047 TL | 144.591 TL |
| 9 | 9.902 TL | 879 TL | 6.940 TL | 1.041 TL | 1.041 TL | 143.711 TL |
| 10 | 9.902 TL | 934 TL | 6.898 TL | 1.035 TL | 1.035 TL | 142.777 TL |
| 11 | 9.902 TL | 993 TL | 6.853 TL | 1.028 TL | 1.028 TL | 141.784 TL |
| 12 | 9.902 TL | 1.055 TL | 6.806 TL | 1.021 TL | 1.021 TL | 140.730 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |