
Bu krediyi kullandığında 280.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 42 ay boyunca aylık 18.964 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.964 TL | 1.492 TL | 13.440 TL | 2.016 TL | 2.016 TL | 278.508 TL |
| 2 | 18.964 TL | 1.585 TL | 13.368 TL | 2.005 TL | 2.005 TL | 276.922 TL |
| 3 | 18.964 TL | 1.684 TL | 13.292 TL | 1.994 TL | 1.994 TL | 275.238 TL |
| 4 | 18.964 TL | 1.789 TL | 13.211 TL | 1.982 TL | 1.982 TL | 273.449 TL |
| 5 | 18.964 TL | 1.901 TL | 13.126 TL | 1.969 TL | 1.969 TL | 271.548 TL |
| 6 | 18.964 TL | 2.020 TL | 13.034 TL | 1.955 TL | 1.955 TL | 269.528 TL |
| 7 | 18.964 TL | 2.146 TL | 12.937 TL | 1.941 TL | 1.941 TL | 267.382 TL |
| 8 | 18.964 TL | 2.280 TL | 12.834 TL | 1.925 TL | 1.925 TL | 265.103 TL |
| 9 | 18.964 TL | 2.422 TL | 12.725 TL | 1.909 TL | 1.909 TL | 262.681 TL |
| 10 | 18.964 TL | 2.573 TL | 12.609 TL | 1.891 TL | 1.891 TL | 260.108 TL |
| 11 | 18.964 TL | 2.733 TL | 12.485 TL | 1.873 TL | 1.873 TL | 257.375 TL |
| 12 | 18.964 TL | 2.904 TL | 12.354 TL | 1.853 TL | 1.853 TL | 254.471 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |