
Bu krediyi kullandığında 400.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 36 ay boyunca aylık 28.144 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.144 TL | 3.184 TL | 19.200 TL | 2.880 TL | 2.880 TL | 396.816 TL |
| 2 | 28.144 TL | 3.383 TL | 19.047 TL | 2.857 TL | 2.857 TL | 393.433 TL |
| 3 | 28.144 TL | 3.594 TL | 18.885 TL | 2.833 TL | 2.833 TL | 389.838 TL |
| 4 | 28.144 TL | 3.818 TL | 18.712 TL | 2.807 TL | 2.807 TL | 386.020 TL |
| 5 | 28.144 TL | 4.057 TL | 18.529 TL | 2.779 TL | 2.779 TL | 381.963 TL |
| 6 | 28.144 TL | 4.310 TL | 18.334 TL | 2.750 TL | 2.750 TL | 377.653 TL |
| 7 | 28.144 TL | 4.579 TL | 18.127 TL | 2.719 TL | 2.719 TL | 373.075 TL |
| 8 | 28.144 TL | 4.864 TL | 17.908 TL | 2.686 TL | 2.686 TL | 368.210 TL |
| 9 | 28.144 TL | 5.168 TL | 17.674 TL | 2.651 TL | 2.651 TL | 363.042 TL |
| 10 | 28.144 TL | 5.491 TL | 17.426 TL | 2.614 TL | 2.614 TL | 357.552 TL |
| 11 | 28.144 TL | 5.833 TL | 17.162 TL | 2.574 TL | 2.574 TL | 351.719 TL |
| 12 | 28.144 TL | 6.197 TL | 16.882 TL | 2.532 TL | 2.532 TL | 345.521 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |