
Bu krediyi kullandığında 300.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 36 ay boyunca aylık 21.108 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.108 TL | 2.388 TL | 14.400 TL | 2.160 TL | 2.160 TL | 297.612 TL |
| 2 | 21.108 TL | 2.537 TL | 14.285 TL | 2.143 TL | 2.143 TL | 295.074 TL |
| 3 | 21.108 TL | 2.696 TL | 14.164 TL | 2.125 TL | 2.125 TL | 292.379 TL |
| 4 | 21.108 TL | 2.864 TL | 14.034 TL | 2.105 TL | 2.105 TL | 289.515 TL |
| 5 | 21.108 TL | 3.043 TL | 13.897 TL | 2.085 TL | 2.085 TL | 286.472 TL |
| 6 | 21.108 TL | 3.232 TL | 13.751 TL | 2.063 TL | 2.063 TL | 283.240 TL |
| 7 | 21.108 TL | 3.434 TL | 13.596 TL | 2.039 TL | 2.039 TL | 279.806 TL |
| 8 | 21.108 TL | 3.648 TL | 13.431 TL | 2.015 TL | 2.015 TL | 276.158 TL |
| 9 | 21.108 TL | 3.876 TL | 13.256 TL | 1.988 TL | 1.988 TL | 272.282 TL |
| 10 | 21.108 TL | 4.118 TL | 13.070 TL | 1.960 TL | 1.960 TL | 268.164 TL |
| 11 | 21.108 TL | 4.375 TL | 12.872 TL | 1.931 TL | 1.931 TL | 263.789 TL |
| 12 | 21.108 TL | 4.648 TL | 12.662 TL | 1.899 TL | 1.899 TL | 259.141 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |