
Bu krediyi kullandığında 280.000 TL tutarında nakit kullanım hakkına sahip olacak, 36 ay boyunca aylık 19.701 TL taksit ödemesi yapacaksın. Söz konusu krediye aylık %4,80 faiz uygulanacak.
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Aylık Anapara | Aylık Faiz | Aylık KKDF | Aylık BSMV | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.701 TL | 2.229 TL | 13.440 TL | 2.016 TL | 2.016 TL | 277.771 TL |
| 2 | 19.701 TL | 2.368 TL | 13.333 TL | 2.000 TL | 2.000 TL | 275.403 TL |
| 3 | 19.701 TL | 2.516 TL | 13.219 TL | 1.983 TL | 1.983 TL | 272.887 TL |
| 4 | 19.701 TL | 2.673 TL | 13.099 TL | 1.965 TL | 1.965 TL | 270.214 TL |
| 5 | 19.701 TL | 2.840 TL | 12.970 TL | 1.946 TL | 1.946 TL | 267.374 TL |
| 6 | 19.701 TL | 3.017 TL | 12.834 TL | 1.925 TL | 1.925 TL | 264.357 TL |
| 7 | 19.701 TL | 3.205 TL | 12.689 TL | 1.903 TL | 1.903 TL | 261.152 TL |
| 8 | 19.701 TL | 3.405 TL | 12.535 TL | 1.880 TL | 1.880 TL | 257.747 TL |
| 9 | 19.701 TL | 3.618 TL | 12.372 TL | 1.856 TL | 1.856 TL | 254.130 TL |
| 10 | 19.701 TL | 3.843 TL | 12.198 TL | 1.830 TL | 1.830 TL | 250.286 TL |
| 11 | 19.701 TL | 4.083 TL | 12.014 TL | 1.802 TL | 1.802 TL | 246.203 TL |
| 12 | 19.701 TL | 4.338 TL | 11.818 TL | 1.773 TL | 1.773 TL | 241.865 TL |
Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda faiz oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Faiz oranları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

Bankalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda finansman oranı ve ürün detaylarını sunuyoruz. Bu bilgiler, bankaların kampanya koşullarına bağlı olarak ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kâr payları ve onay süreçleri bankaların inisiyatifinde yer alır ve ENUYGUN Finans olarak bu konularda sorumluluğumuz bulunmaz. Ayrıntılı bilgi için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsin.

| Kredi Tutarı | 1 - 48 Ay |
|---|---|
100.000 TL - 400.000 TL | % 4,80 |